:: Productos
Catálogos
Familias
Productos
Materias activas
:: Novedades
:: Noticias
:: Servicios
LAITOT
Aceite mineral de verano con efecto insecticida y acaricida.
Atención: PRODUCTO EN PROCESO DE RETIRADA.
Plazo eliminación existencias distribuidores: 30-6-2010
Plazo utilización por los agricultores: 31-12-2010
Atención: PRODUCTO EN PROCESO DE RETIRADA.
Plazo eliminación existencias distribuidores: 30-6-2010
Plazo utilización por los agricultores: 31-12-2010
Toxicología
Clasificación
Exento
Ecotoxicología
Mamíferos: A
Aves: A
Peces: A
Aves: A
Peces: A
Especificaciones Técnicas
Materias activas
Aceite de verano: 75% p/v (750 g/l)
Formulación
Concentrado emulsionable (EC)
Registro
18.889/13
Aspecto
Líquido de color amarillo
pH
5,0 - 6,5
Densidad
0,860 g/ml
Solubilidad
Emulsionable en agua
Usos autorizados y formas de aplicación
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| ARBUSTOS ORNAMENTALES | ACAROS | 0,75 - 1,50% | No procede |
| ARBUSTOS ORNAMENTALES | MINADORAS | 0,75 - 1,50% | No procede |
| ARBUSTOS ORNAMENTALES | MOSCA BLANCA | 0,75 - 1,50% | No procede |
| ARBUSTOS ORNAMENTALES | PULGONES | 0,75 - 1,50% | No procede |
| ARBUSTOS ORNAMENTALES | TRIPS | 0,75 - 1,50% | No procede |
| BERENJENA | ACAROS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| BERENJENA | MINADORAS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| BERENJENA | MOSCA BLANCA | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| BERENJENA | PULGONES | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| BERENJENA | TRIPS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| CALABACIN | ACAROS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| CALABACIN | MINADORAS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| CALABACIN | MOSCA BLANCA | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| CALABACIN | PULGONES | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| CALABACIN | TRIPS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| FRESAS | ACAROS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| FRESAS | MINADORAS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| FRESAS | MOSCA BLANCA | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| FRESAS | PULGONES | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| FRESAS | TRIPS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| JUDIAS VERDES | ACAROS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| JUDIAS VERDES | MINADORAS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| JUDIAS VERDES | MOSCA BLANCA | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| JUDIAS VERDES | PULGONES | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| JUDIAS VERDES | TRIPS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| MELON | ACAROS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| MELON | MINADORAS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| MELON | MOSCA BLANCA | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| MELON | PULGONES | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| MELON | TRIPS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | ACAROS | 0,75 - 1,50% | No procede |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | MINADORAS | 0,75 - 1,50% | No procede |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | MOSCA BLANCA | 0,75 - 1,50% | No procede |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | PULGONES | 0,75 - 1,50% | No procede |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | TRIPS | 0,75 - 1,50% | No procede |
| PEPINO | ACAROS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| PEPINO | MINADORAS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| PEPINO | MOSCA BLANCA | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| PEPINO | PULGONES | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| PEPINO | TRIPS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| PIMIENTO | ACAROS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| PIMIENTO | MINADORAS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| PIMIENTO | MOSCA BLANCA | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| PIMIENTO | PULGONES | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| PIMIENTO | TRIPS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| TOMATE | ACAROS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| TOMATE | MINADORAS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| TOMATE | MOSCA BLANCA | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| TOMATE | PULGONES | 0,75 - 1,50% | 10 días |
| TOMATE | TRIPS | 0,75 - 1,50% | 10 días |
Aplicación
Aplicar en pulverización foliar normal a la dosis de 750 a 1.500 mlpor 100 litros de agua (0,75 a 1,5%) recubriendo bien toda la vegetación, con un gasto de caldo de 1.000 a 2.500 l/ha según tipo de maquinaria, cultivo y plaga.
Precauciones
- No mezclar con azufre, polisulfuros de calcio o bario, captan, carbaril, urea, dinocap, dinobuton, folpet, propargita, dinitroderivados y, en general, abonos, correctores y todos aquellos productos en que se especifique su incompatibilidad con los aceites insecticidas.
- Entre la aplicación de LAITOT y caldo bordelés, captan, carbaril, folpet, azufre y polisulfuros deberá transcurrir un mínimo de 30 días. En el caso de la propargita serán 20 días.
- Mantener el caldo en agitación durante el tratamiento.
- Entre la aplicación de LAITOT y caldo bordelés, captan, carbaril, folpet, azufre y polisulfuros deberá transcurrir un mínimo de 30 días. En el caso de la propargita serán 20 días.
- Mantener el caldo en agitación durante el tratamiento.
Envases y clasificación transporte ADR
| Código | Envase unitario | Unidades caja | Peso bruto caja | Capacidad palet |
|---|---|---|---|---|
| 340101 | 1 l | 10 x 1 l | 10,70 kg | 320 l |
| 340102 | 5 l | 4 x 5 l | 18,95 kg | 600 l |
| 340105 | 25 l | - | 23,60 kg | 800 l |
| Exportación | Consultar otras capacidades |
Clasificación transporte ADR
No clasificado