:: Productos
Catálogos
Familias
Productos
Materias activas
:: Novedades
:: Noticias
:: Servicios
Toxicología
Clasificación
NOCIVO (Xn) - PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE (N)
Ecotoxicología
Mamíferos: A
Aves: A
Peces: B. Mediana peligrosidad para peces.
Aves: A
Peces: B. Mediana peligrosidad para peces.
Especificaciones Técnicas
Materias activas
a) Mancozeb: 17,5% p/p
b) Oxicloruro de cobre: 22% p/p (expresado en Cu)
b) Oxicloruro de cobre: 22% p/p (expresado en Cu)
Formulación
Polvo mojable (WP)
Registro
22.717/12
Aspecto
Polvo impalpable de color azul.
pH
6,5 - 7,5
Densidad
0,327 - 0,427 g/ml
Solubilidad
Dispersable en agua
Usos autorizados y formas de aplicación
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| AJOS | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 15 días |
| BERENJENA | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6% | 3-10 días |
| BERENJENA | ANTRACNOSIS | 0,4 - 0,6% | 3-10 días |
| BERENJENA | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 3-10 días |
| BERENJENA | SEPTORIA | 0,4 - 0,6% | 3-10 días |
| CEBOLLA | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 15 días |
| CHALOTE | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 15 días |
| CÍTRICOS | AGUADO | 0,4 - 0,6% | 15 días |
| CÍTRICOS | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6% | 15 días |
| CÍTRICOS | BACTERIOSIS | 0,4 - 0,6% | 15 días |
| CÍTRICOS | NEGRILLA | 0,4 - 0,6% | 15 días |
| COLES DE BRUSELAS | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6% | 28 días |
| COLES DE BRUSELAS | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 28 días |
| COLES CHINAS | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6% | 28 días |
| COLES CHINAS | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 28 días |
| COLIRRÁBANOS | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6% | 28 días |
| COLIRRÁBANOS | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 28 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE | ANTRACNOSIS | 0,4 - 0,6% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE | ANTRACNOSIS | 0,4 - 0,6% | 7 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 7 días |
| ESCAROLA | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 21 días |
| ESCAROLA | ROYA | 0,4 - 0,6% | 21 días |
| FRUTALES DE HUESO | CHANCRO | 0,4 - 0,6% | - |
| FRUTALES DE HUESO | MONILIA | 0,4 - 0,6% | - |
| FRUTALES DE PEPITA | MONILIA | 0,4 - 0,6% | - |
| FRUTALES DE PEPITA | MOTEADO | 0,4 - 0,6% | - |
| GARBANZOS | RABIA | 0,4 - 0,6% | 15 días |
| GUISANTES VERDES | ANTRACNOSIS | 0,4 - 0,6% | 21 días |
| GUISANTES VERDES | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 21 días |
| HIERBAS AROMATICAS | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 15 días |
| INFLORESCENCIAS | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6% | 28 días |
| INFLORESCENCIAS | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 28 días |
| JUDIAS PARA GRANO | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6% | 21 días |
| JUDIAS PARA GRANO | ANTRACNOSIS | 0,4 - 0,6% | 21 días |
| JUDIAS PARA GRANO | ROYA | 0,4 - 0,6% | 21 días |
| JUDIAS VERDES | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6% | 21 días |
| JUDIAS VERDES | ANTRACNOSIS | 0,4 - 0,6% | 21 días |
| LECHUGA | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 21 días |
| LÚPULO | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 15 días |
| OLIVO | REPILO | 0,4 - 0,6% | 15 días |
| PATATA | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6% | 15 días |
| PATATA | ANTRACNOSIS | 0,4 - 0,6% | 15 días |
| PATATA | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 15 días |
| PUERRO | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 15 días |
| REPOLLO | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6% | 28 días |
| REPOLLO | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 28 días |
| TOMATE | ALTERNARIA | 0,4 - 0,6% | 3-10 días |
| TOMATE | ANTRACNOSIS | 0,4 - 0,6% | 3-10 días |
| TOMATE | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 3-10 días |
| TOMATE | SEPTORIA | 0,4 - 0,6% | 3-10 días |
| VID | ANTRACNOSIS | 0,4 - 0,6% | 15 días |
| VID | MILDIU | 0,4 - 0,6% | 15 días |
Aplicación
Aplicar en pulverización foliar normal recubriendo bien toda la vegetación a la dosis de 400 a 600 gramos por 100 litros de agua (0,4 a 0,6%)
En FRUTALES DE HUESO Y FRUTALES DE PEPITA efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 2.000 l de caldo/ha y un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo entre tratamientos de 14 días y un máximo de 34 kg/ha y por campaña.
En BERENJENA Y TOMATE efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 34 kg/ha y por campaña y un volumen de caldo no superior a 1000 l/ha
En berenjena y tomate de invernadero el plazo de seguridad es de 3 días y en tomate al aire libre de 10 días.
En FRUTALES DE HUESO Y FRUTALES DE PEPITA efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 2.000 l de caldo/ha y un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo entre tratamientos de 14 días y un máximo de 34 kg/ha y por campaña.
En BERENJENA Y TOMATE efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 34 kg/ha y por campaña y un volumen de caldo no superior a 1000 l/ha
En berenjena y tomate de invernadero el plazo de seguridad es de 3 días y en tomate al aire libre de 10 días.
Precauciones
- No aplicar en las variedades de peral Blanquilla y Mantecosa.
- No mezclar con productos alcalinos, caldo bordelés preparado en campo, productos borados, aceites y líquidos emulsionables.
- Riqueza garantizada: 2 años.
- No mezclar con productos alcalinos, caldo bordelés preparado en campo, productos borados, aceites y líquidos emulsionables.
- Riqueza garantizada: 2 años.
Envases y clasificación transporte ADR
| Código | Envase unitario | Unidades caja | Peso bruto caja | Capacidad palet |
|---|---|---|---|---|
| 210401 | 1 kg | 10 x 1 kg | 11,0 kg | 320 kg |
| 210402 | 5 kg | - | 5,2 kg | 600 kg |
Clasificación transporte ADR
Materia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente n.e.p. (Mancozeb y Oxicloruro de cobre en mezcla)
Número ONU: 3077
Clase: 9
Número peligro: 90
Grupo embalaje: III
Número ONU: 3077
Clase: 9
Número peligro: 90
Grupo embalaje: III