:: Produits
Catalogues
Familles
Produits
Matières actives
:: Nouveaux produits
:: Actualités
:: Services
Toxicologie
Classfication
NOCIF (Xn) - DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT (N)
Effets ecotoxicologiques
Mammifères: A
Oiseaux: A
Poissons : C. Très dangereux pour les organismes aquatiques. Eviter la contamination des eaux.
Oiseaux: A
Poissons : C. Très dangereux pour les organismes aquatiques. Eviter la contamination des eaux.
Spécifications techniques
Matières actives
Captane: 85% p/p
Formulation
Poudre mouillable (WP)
Homologation
13.720/12
Aspect
Poudre impalpable de couleur blanche beige
pH
6,5-7,5
Densité
0,250-0,350 g/ml
Solubilité
Dispersible dans l'eau
Applications autorisées et mode d'emploi
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| ABRICOTIER | Cloque | 0,15-0,25% | 21 jours |
| ABRICOTIER | Anthracnose | 0,15-0,25% | 21 jours |
| ABRICOTIER | Chancre | 0,15-0,25% | 21 jours |
| ABRICOTIER | Cicatrisation blessures | 0,15-0,25% | 21 jours |
| ABRICOTIER | Corynéum | 0,15-0,25% | 21 jours |
| ABRICOTIER | Monilia | 0,15-0,25% | 21 jours |
| ABRICOTIER | Tavelure | 0,15-0,25% | 21 jours |
| AMANDIER | Taches brunes | 0,15-0,25% | 10 jours |
| CERISIER | Anthracnose | 0,15-0,25% | - |
| CERISIER | Cicatrisation blessures | 0,15-0,25% | - |
| CERISIER | Corynéum | 0,15-0,25% | - |
| CERISIER | Monilia | 0,15-0,25% | - |
| CERISIER | Tavelure | 0,15-0,25% | - |
| PRUNIER | Anthracnose | 0,15-0,25% | 21 jours |
| PRUNIER | Chancre | 0,15-0,25% | 21 jours |
| PRUNIER | Cicatrisation blessures | 0,15-0,25% | 21 jours |
| PRUNIER | Monilia | 0,15-0,25% | 21 jours |
| PRUNIER | Tavelure | 0,15-0,25% | 21 jours |
| ESCAROLE | Alternaria | 0,15-0,25% | 21 jours |
| ESCAROLE | Anthracnose | 0,15-0,25% | 21 jours |
| ESCAROLE | Pourriture grise | 0,15-0,25% | 21 jours |
| ESCAROLE | Mildiou | 0,15-0,25% | 21 jours |
| FRAISER | Anthracnose | 0,15-0,25% | 21 jours |
| FRAISER | Pourriture grise | 0,15-0,25% | 21 jours |
| FRAISER | Mildiou | 0,15-0,25% | 21 jours |
| FRUITIERS À PÉPINS | Anthracnose | 0,15-0,25% | 10 jours |
| FRUITIERS À PÉPINS | Chancre | 0,15-0,25% | 10 jours |
| FRUITIERS À PÉPINS | Cicatrisation blessures | 0,25-0,3% | 10 jours |
| FRUITIERS À PÉPINS | Tavelure | 0,15-0,25% | 10 jours |
| HARICOT VERTS | Anthracnose | 0,15-0,25% | 21 jours |
| HARICOT VERTS | Pourriture grise | 0,15-0,25% | 21 jours |
| HARICOT VERTS | Mildiou | 0,15-0,25% | 21 jours |
| PÊCHER | Cloque | 0,15-0,25% | - |
| PÊCHER | Anthracnose | 0,15-0,25% | - |
| PÊCHER | Chancre | 0,15-0,25% | - |
| PÊCHER | Cicatrisation blessures | 0,15-0,25% | - |
| PÊCHER | Corynéum | 0,15-0,25% | - |
| PÊCHER | Monilia | 0,15-0,25% | - |
| PÊCHER | Tavelure | 0,15-0,25% | - |
| ORNEMENTALES HERBACÉES | Pourriture grise | 0,15-0,25% | - |
| ORNEMENTALES HERBACÉES | Fusarium | 0,15-0,25% | - |
| ORNEMENTALES HERBACÉES | Mildiou | 0,15-0,25% | - |
| ORNEMENTALES HERBACÉES | Rhizoctonie | 0,15-0,25% | - |
| ORNEMENTALES HERBACÉES | Rouille | 0,15-0,25% | - |
| ORNEMENTALES LIGNEUSES | Pourriture grise | 0,15-0,25% | - |
| ORNEMENTALES LIGNEUSES | Fusarium | 0,15-0,25% | - |
| ORNEMENTALES LIGNEUSES | Mildiou | 0,15-0,25% | - |
| ORNEMENTALES LIGNEUSES | Rhizoctonie | 0,15-0,25% | - |
| ORNEMENTALES LIGNEUSES | Rouille | 0,15-0,25% | - |
| POIREAU | Alternaria | 0,15-0,25% | 10 jours |
| POIREAU | Anthracnose | 0,15-0,25% | 10 jours |
| POIREAU | Pourriture grise | 0,15-0,25% | 10 jours |
| POIREAU | Mildiou | 0,15-0,25% | 10 jours |
| ROSIER | Tache noir | 0,15-0,25% | 10 jours |
| TOMATE | Alternaria | 0,15-0,25% | 14 jours |
| TOMATE | Anthracnose | 0,15-0,25% | 14 jours |
| TOMATE | Pourriture grise | 0,15-0,25% | 14 jours |
| TOMATE | Mildiou | 0,15-0,25% | 14 jours |
Application
Appliquer en pulvérisation foliaire normale à la dose de 150 à 250 grammes par 100 litres d'eau (0,15 à 0,25%) recouvrant bien toute la végétation.
Précautions
- Ne pas appliquer en cucurbitacées.
- En pommier ne pas appliquer à partir de l'ouverture de la fleur.
- Ne pas utiliser en pommier de Reineta du Canada ni en poirier Mantecosa d'Anjou.
- En pommier ne pas appliquer à partir de l'ouverture de la fleur.
- Ne pas utiliser en pommier de Reineta du Canada ni en poirier Mantecosa d'Anjou.
Emballages et information relative au transport
| Code | Emballage unitaire | Unités par carton | Pois brut par carton | Capacité du palets |
|---|---|---|---|---|
| 210601 | 1 kg | 10 x 1 kg | 11,0 kg | 320 kg |
| 210607 | 3 kg | - | 3,2 kg | 360 kg |
| 210602 | 5 kg | - | 5,2 kg | 600 kg |
Classement transport ADR
Matière solide potentiellement dangereux pour l’environnement n.e.p. (Captane dans mélange).
Numéro ONU: 3077
Classe: 9
Numéro danger: 90
Groupe d’emballage : III
Numéro ONU: 3077
Classe: 9
Numéro danger: 90
Groupe d’emballage : III