:: Productos
Catálogos
Familias
Productos
Materias activas
:: Novedades
:: Noticias
:: Servicios
Toxicología
Clasificación
NOCIVO (Xn) - PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE (N)
Ecotoxicología
Mamíferos: A.
Aves: A
Peces: C. Muy peligroso para peces. Evitar la contaminación de aguas.
Aves: A
Peces: C. Muy peligroso para peces. Evitar la contaminación de aguas.
Especificaciones Técnicas
Materias activas
Captan: 85% p/p
Formulación
Polvo mojable (WP)
Registro
13.720/12
Aspecto
Polvo impalpable de color blanco beige
pH
6,5-7,5
Densidad
0,250-0,350 g/ml
Solubilidad
Dispersable en agua
Usos autorizados y formas de aplicación
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| ALBARICOQUERO | ABOLLADURA | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| ALBARICOQUERO | ANTRACNOSIS | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| ALBARICOQUERO | CHANCRO | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| ALBARICOQUERO | CICATRIZACIÓN HERIDAS | 0,25 - 0,30% | 21 días |
| ALBARICOQUERO | CRIBADO | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| ALBARICOQUERO | MONILIA | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| ALBARICOQUERO | MOTEADO | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| ALMENDRO | MANCHA OCRE | 0,15 - 0,25% | 10 días |
| CEREZO | ANTRACNOSIS | 0,15 - 0,25% | - |
| CEREZO | CHANCRO | 0,15 - 0,25% | - |
| CEREZO | CICATRIZACIÓN HERIDAS | 0,25 - 0,30% | - |
| CEREZO | CRIBADO | 0,15 - 0,25% | - |
| CEREZO | MONILIA | 0,15 - 0,25% | - |
| CEREZO | MOTEADO | 0,15 - 0,25% | - |
| CIRUELO | ANTRACNOSIS | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| CIRUELO | CHANCRO | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| CIRUELO | CICATRIZACIÓN HERIDAS | 0,25 - 0,30% | 21 días |
| CIRUELO | MONILIA | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| CIRUELO | MOTEADO | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| ESCAROLA | ALTERNARIA | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| ESCAROLA | ANTRACNOSIS | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| ESCAROLA | BOTRITIS | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| ESCAROLA | MILDIU | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| FRESAS | ANTRACNOSIS | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| FRESAS | BOTRITIS | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| FRESAS | MILDIU | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| FRUTALES DE PEPITA | ANTRACNOSIS | 0,15 - 0,25% | 10 días |
| FRUTALES DE PEPITA | CHANCRO | 0,15 - 0,25% | 10 días |
| FRUTALES DE PEPITA | CICATRIZACIÓN HERIDAS | 0,25 - 0,30% | 10 días |
| FRUTALES DE PEPITA | MOTEADO | 0,15 - 0,25% | 10 días |
| JUDÍAS VERDES | ANTRACNOSIS | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| JUDÍAS VERDES | BOTRITIS | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| JUDÍAS VERDES | MILDIU | 0,15 - 0,25% | 21 días |
| MELOCOTONERO | ABOLLADURA | 0,15 - 0,25% | - |
| MELOCOTONERO | ANTRACNOSIS | 0,15 - 0,25% | - |
| MELOCOTONERO | CHANCRO | 0,15 - 0,25% | - |
| MELOCOTONERO | CICATRIZACIÓN HERIDAS | 0,25 - 0,30% | - |
| MELOCOTONERO | CRIBADO | 0,15 - 0,25% | - |
| MELOCOTONERO | MONILIA | 0,15 - 0,25% | - |
| MELOCOTONERO | MOTEADO | 0,15 - 0,25% | - |
| NECTARINO | ABOLLADURA | 0,15 - 0,25% | - |
| NECTARINO | ANTRACNOSIS | 0,15 - 0,25% | - |
| NECTARINO | CHANCRO | 0,15 - 0,25% | - |
| NECTARINO | CICATRIZACIÓN HERIDAS | 0,15 - 0,25% | - |
| NECTARINO | CRIBADO | 0,15 - 0,25% | - |
| NECTARINO | MONILIA | 0,15 - 0,25% | - |
| NECTARINO | MOTEADO | 0,15 - 0,25% | - |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | BOTRITIS | 0,15 - 0,25% | - |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | FIALOFORA | 0,15 - 0,25% | - |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | FUSARIUM | 0,15 - 0,25% | - |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | MILDIU | 0,15 - 0,25% | - |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | RIZOCTONIA | 0,15 - 0,25% | - |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | ROYA | 0,15 - 0,25% | - |
| ORNAMENTALES LEÑOSAS | BOTRITIS | 0,15 - 0,25% | - |
| ORNAMENTALES LEÑOSAS | FIALOFORA | 0,15 - 0,25% | - |
| ORNAMENTALES LEÑOSAS | FUSARIUM | 0,15 - 0,25% | - |
| ORNAMENTALES LEÑOSAS | MILDIU | 0,15 - 0,25% | - |
| ORNAMENTALES LEÑOSAS | RIZOCTONIA | 0,15 - 0,25% | - |
| ORNAMENTALES LEÑOSAS | ROYA | 0,15 - 0,25% | - |
| PUERRO | ALTERNARIA | 0,15 - 0,25% | 10 días |
| PUERRO | ANTRACNOSIS | 0,15 - 0,25% | 10 días |
| PUERRO | BOTRITIS | 0,15 - 0,25% | 10 días |
| PUERRO | MILDIU | 0,15 - 0,25% | 10 días |
| ROSAL | MANCHA NEGRA | 0,15 - 0,25% | 10 días |
| TOMATE | ALTERNARIA | 0,15 - 0,25% | 14 días |
| TOMATE | ANTRACNOSIS | 0,15 - 0,25% | 14 días |
| TOMATE | BOTRITIS | 0,15 - 0,25% | 14 días |
| TOMATE | MILDIU | 0,15 - 0,25% | 14 días |
Aplicación
Aplicar en pulverización foliar normal a la dosis de 150 a 250 gramos por 100 litros de agua (0,15 a 0,25%) recubriendo bien toda la vegetación.
Como cicatrizante de heridas se aplicará a 250-300 g/hl (0,25-0,30%).
En ALBARICOQUERO y CIRUELO la dosis máxima por aplicación es de 3,5 kg/ha.
En TOMATE la dosis máxima por aplicación es de 2 kg/ha.
Contra Fialofora y Fusarium en ORNAMENTALES HERBÁCEAS aplicar al cuello de la planta.
Como cicatrizante de heridas se aplicará a 250-300 g/hl (0,25-0,30%).
En ALBARICOQUERO y CIRUELO la dosis máxima por aplicación es de 3,5 kg/ha.
En TOMATE la dosis máxima por aplicación es de 2 kg/ha.
Contra Fialofora y Fusarium en ORNAMENTALES HERBÁCEAS aplicar al cuello de la planta.
Precauciones
- No aplicar en cucurbitáceas.
- En manzano no aplicar desde que la flor está abierta.
- No usar en manzana Reineta de Canadá y en peral Mantecosa de Anjou.
- En manzano no aplicar desde que la flor está abierta.
- No usar en manzana Reineta de Canadá y en peral Mantecosa de Anjou.
Envases y clasificación transporte ADR
| Código | Envase unitario | Unidades caja | Peso bruto caja | Capacidad palet |
|---|---|---|---|---|
| 210601 | 1 kg | 10 x 1 kg | 11,0 kg | 320 kg |
| 210607 | 3 kg | - | 3,2 kg | 360 kg |
| 210602 | 5 kg | - | 5,2 kg | 600 kg |
Clasificación transporte ADR
Materia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente n.e.p. (Captan en mezcla)
Número ONU: 3077
Clase: 9
Número peligro: 90
Grupo embalaje: III
Número ONU: 3077
Clase: 9
Número peligro: 90
Grupo embalaje: III