:: Productos
Catálogos
Familias
Productos
Materias activas
:: Novedades
:: Noticias
:: Servicios
FL-80 FUERTE
Fungicida preventivo de amplio espectro, con efecto sobre ácaros y poder bacteriostático.
Toxicología
Clasificación
NOCIVO (Xn) - PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE (N)
Ecotoxicología
Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m en cultivos herbáceos y 20 m en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial.
Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar donde haya abejas en pecoreo activo.
Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar donde haya abejas en pecoreo activo.
Especificaciones Técnicas
Materias activas
Mancozeb: 80% p/p
Formulación
Polvo mojable (WP)
Registro
19.937/15
Aspecto
Polvo impalpable de color amarillo verdoso
pH
6,5-7,5
Densidad
0,200-0,300 g/ml
Solubilidad
Dispersable en agua
Usos autorizados y formas de aplicación
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| AJOS | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| BERENJENA | ALTERNARIA | 0,2 - 0,3% | 3 días |
| BERENJENA | ANTRACNOSIS | 0,2 - 0,3% | 3 días |
| BERENJENA | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 3 días |
| BERENJENA | SEPTORIA | 0,2 - 0,3% | 3 días |
| CEBOLLA | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| CEREALES | ROYA | 3 a 4 kg/ha | 28 días |
| CEREALES | SEPTORIA | 3 a 4 kg/ha | 28 días |
| CEREZO | CRIBADO | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| CEREZO | GNOMONIA | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| CHALOTE | MILDIU | 0,2 - 0,4% | 28 días |
| CITRICOS | AGUADO | 0,2 - 0,4% | 15 días |
| CITRICOS | ALTERNARIA | 0,2 - 0,4% | 15 días |
| CÍTRICOS | ANTRACNOSIS | 0,2 - 0,3% | 15 días |
| COLES DE BRUSELAS | ALTERNARIA | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| COLES DE BRUSELAS | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| COLES CHINAS | ALTERNARIA | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| COLES CHINAS | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| CUCURBITACEAS | ANTRACNOSIS | 0,2 - 0,3% | 3 días |
| CUCURBITACEAS | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 3 días |
| ESCAROLA | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 21 días |
| ESCAROLA | ROYA | 0,2 - 0,3% | 21 días |
| ESPARRAGO | ROYA | 0,2 - 0,3% | - |
| FRESAS | ANTRACNOSIS | 0,2 - 0,3% | 15 días |
| FRESAS | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 15 días |
| FRUTALES DE HUESO | MONILIA | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| FRUTALES DE HUESO | ROYA | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| FRUTALES DE PEPITA | MONILIA | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| FRUTALES DE PEPITA | MOTEADO | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| FRUTALES DE PEPITA | SEPTORIOSIS | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| GUISANTES VERDES | ANTRACNOSIS | 0,2 - 0,3% | 21 días |
| GUISANTES VERDES | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 21 días |
| HIERBAS AROMATICAS | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 21 días |
| INFLORESCENCIAS | ALTERNARIA | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| INFLORESCENCIAS | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| JUDIAS PARA GRANO | ALTERNARIA | 0,2 - 0,3% | 21 días |
| JUDIAS PARA GRANO | ANTRACNOSIS | 0,2 - 0,3% | 21 días |
| JUDIAS PARA GRANO | ROYA | 0,2 - 0,4% | 21 días |
| JUDIAS VERDES | ALTERNARIA | 0,2 - 0,4% | 21 días |
| JUDIAS VERDES | ANTRACNOSIS | 0,2 - 0,3% | 21 días |
| LECHUGA | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 21 días |
| LUPULO | MILDIU | 0,2 - 0,3% | - |
| NOGAL | ANTRACNOSIS | 0,2 - 0,3% | 21 días |
| OLIVO | REPILO | 0,2 - 0,3% | 15 días |
| ORNAMENTALES HERBACEAS | MILDIU | 0,2 - 0,4% | - |
| ORNAMENTALES HERBÁCEAS | ROYA | 0,2 - 0,4% | - |
| ORNAMENTALES LEÑOSAS | ALTERNARIA | 0,2 - 0,4% | - |
| ORNAMENTALES LEÑOSAS | MILDIU | 0,2 - 0,4% | - |
| ORNAMENTALES LEÑOSAS | ROYA | 0,2 - 0,4% | - |
| PATATA | ALTERNARIA | 0,2 - 0,3% | 15 días |
| PATATA | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 15 días |
| PIMIENTO | ALTERNARIA | 0,2 - 0,3% | 3 días |
| PIMIENTO | ANTRACNOSIS | 0,2 - 0,3% | 3 días |
| PIMIENTO | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 3 días |
| PIMIENTO | SEPTORIA | 0,2 - 0,3% | 3 días |
| PUERRO | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 21 días |
| RABANO | ALTERNARIA | 0,2 - 0,3% | 15 días |
| RABANO | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 15 días |
| REMOLACHA AZUCARERA | CERCOSPORA | 3 a 4 kg/ha | 28 días |
| REMOLACHA AZUCARERA | ROYA | 3 a 4 kg/ha | 28 días |
| REPOLLO | ALTERNARIA | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| REPOLLO | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| TABACO | MOHO AZUL | 0,2 - 0,3% | 28 días |
| TOMATE | ALTERNARIA | 0,2 - 0,3% | 3 días |
| TOMATE | ANTRACNOSIS | 0,2 - 0,3% | 3 días |
| TOMATE | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 3 días |
| TOMATE | SEPTORIA | 0,2 - 0,3% | 3 días |
| VID | BLACK-ROT | 0,2 - 0,4% | 15 días |
| VID | EXCORIOSIS | 0,2 - 0,4% | 15 días |
| VID | MILDIU | 0,2 - 0,4% | 15 días |
| ZANAHORIA | ALTERNARIA | 0,2 - 0,3% | 15 días |
| ZANAHORIA | MILDIU | 0,2 - 0,3% | 15 días |
Aplicación
Aplicar en pulverización foliar normal recubriendo bien toda la vegetación.
En CÍTRICOS, ORNAMENTALES Y VID: 200 a 400 g/hl (0,2 a 0,4%)
RESTO DE CULTIVOS: 200 a 300 g/hl (0,2 a 0,3%)
En CEREALES Y REMOLACHA AZUCARERA: 3 a 4 Kg/ha
Para el control de Mildiu en viñedo es aconsejable aplicarlo desde la brotación hasta el cuajado.
En CÍTRICOS, ORNAMENTALES Y VID: 200 a 400 g/hl (0,2 a 0,4%)
RESTO DE CULTIVOS: 200 a 300 g/hl (0,2 a 0,3%)
En CEREALES Y REMOLACHA AZUCARERA: 3 a 4 Kg/ha
Para el control de Mildiu en viñedo es aconsejable aplicarlo desde la brotación hasta el cuajado.
Precauciones
- No aplicar en las variedades de peral Blanquilla, Castell y Mantecosa.
- En cucurbitáceas, frutales de pepita y semilleros de tomate y tabaco, se recomienda realizar una prueba previa ya que hay algunas variedades sensibles.
- No es aconsejable mezclar con caldos sulfo-cálcicos, permanganato potásico, caldo bordelés, aceites o líquidos emulsionables.
- En cucurbitáceas, frutales de pepita y semilleros de tomate y tabaco, se recomienda realizar una prueba previa ya que hay algunas variedades sensibles.
- No es aconsejable mezclar con caldos sulfo-cálcicos, permanganato potásico, caldo bordelés, aceites o líquidos emulsionables.
Envases y clasificación transporte ADR
| Código | Envase unitario | Unidades caja | Peso bruto caja | Capacidad palet |
|---|---|---|---|---|
| 210701 | 1 kg | 10 x 1 kg | 11,0 kg | 320 kg |
| 210702 | 5 kg | - | 5,2 kg | 600 kg |
Clasificación transporte ADR
Materia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente n.e.p. (Mancozeb en mezcla)
Número ONU: 3077
Clase: 9
Número peligro: 90
Grupo embalaje: III
Número ONU: 3077
Clase: 9
Número peligro: 90
Grupo embalaje: III