:: Productos
Catálogos
Familias
Productos
Materias activas
:: Novedades
:: Noticias
:: Servicios
CUPRA-50
Fungicida preventivo de amplio espectro de acción y elevada persistencia, con efecto bacteriostático.
Atención: PRODUCTO EN PROCESO DE RETIRADA.
Plazo eliminación de existencias: 31-5-2010
Atención: PRODUCTO EN PROCESO DE RETIRADA.
Plazo eliminación de existencias: 31-5-2010
Toxicología
Clasificación
NOCIVO (Xn) - PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE (N)
Ecotoxicología
Mamíferos: B. Mediana peligrosidad para mamíferos.
Aves: B. Mediana peligrosidad para aves.
Peces: B. Mediana peligrosidad para peces.
Abejas: Compatible con abejas.
Aves: B. Mediana peligrosidad para aves.
Peces: B. Mediana peligrosidad para peces.
Abejas: Compatible con abejas.
Especificaciones Técnicas
Materias activas
Oxido cuproso: 50% p/p (expresado en Cu)
Formulación
Polvo mojable (WP)
Registro
21.282/16
Aspecto
Polvo impalpable de color rojizo
pH
6-7
Densidad
0,400 - 0,650 g/ml
Solubilidad
Dispersable en agua
Usos autorizados y formas de aplicación
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| AJOS | ALTERNARIA | 0,30% | 3 días |
| AJOS | ANTRACNOSIS | 0,30% | 3 días |
| AJOS | BACTERIOSIS | 0,30% | 3 días |
| AJOS | MILDIU | 0,30% | 3 días |
| BERENJENA | ALTERNARIA | 0,30% | 3-10 días |
| BERENJENA | ANTRACNOSIS | 0,30% | 3-10 días |
| BERENJENA | BACTERIOSIS | 0,30% | 3-10 días |
| BERENJENA | MILDIU | 0,30% | 3-10 días |
| BRÉCOL | ANTRACNOSIS | 0,30% | 15 días |
| BRÉCOL | BACTERIOSIS | 0,30% | 15 días |
| BRÉCOL | MILDIU | 0,30% | 15 días |
| CEBOLLA | ALTERNARIA | 0,30% | 3 días |
| CEBOLLA | ANTRACNOSIS | 0,30% | 3 días |
| CEBOLLA | BACTERIOSIS | 0,30% | 3 días |
| CHALOTE | MILDIU | 0,30% | 3 días |
| CHALOTE | ALTERNARIA | 0,30% | 3 días |
| CHALOTE | ANTRACNOSIS | 0,30% | 3 días |
| CHALOTE | BACTERIOSIS | 0,30% | 3 días |
| CHALOTE | MILDIU | 0,30% | 3 días |
| CÍTRICOS | BACTERIOSIS | 0,20% | 15 días |
| CÍTRICOS | FOMOPSIS | 0,20% | 15 días |
| CÍTRICOS | HONGOS ENDOSITOS | 0,20% | 15 días |
| COLIFLOR | ALTERNARIA | 0,30% | 15 días |
| COLIFLOR | ANTRACNOSIS | 0,30% | 15 días |
| COLIFLOR | BACTERIOSIS | 0,30% | 15 días |
| COLIFLOR | MILDIU | 0,30% | 15 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE | ALTERNARIA | 0,30% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE | ANTRACNOSIS | 0,30% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE | BACTERIOSIS | 0,30% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE | MILDIU | 0,30% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE | ALTERNARIA | 0,30% | 7 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PÍEL NO COMESTIBLE | ANTRACNOSIS | 0,30% | 7 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE | BACTERIOSIS | 0,30% | 7 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE | MILDIU | 0,30% | 7 días |
| FRUTALES DE HUESO | ABOLLADURA | 0,30% | - |
| FRUTALES DE HUESO | BACTERIOSIS | 0,30% | - |
| FRUTALES DE HUESO | CRIBADO | 0,30% | - |
| FRUTALES DE HUESO | MONILIA | 0,30% | - |
| FRUTALES DE HUESO | MOTEADO | 0,30% | - |
| FRUTALES DE PEPITA | BACTERIOSIS | 0,30% | - |
| FRUTALES DE PEPITA | MONILIA | 0,30% | - |
| FRUTALES DE PEPITA | MOTEADO | 0,30% | - |
| GUISANTES VERDES | ALTERNARIA | 0,30% | 3 días |
| GUISANTES VERDES | ANTRACNOSIS | 0,30% | 3 días |
| GUISANTES VERDES | BACTERIOSIS | 0,30% | 3 días |
| GUISANTES VERDES | MILDIU | 0,30% | 3 días |
| HABAS VERDES | ALTERNARIA | 0,30% | 3 días |
| HABAS VERDES | ANTRACNOSIS | 0,30% | 3 días |
| HABAS VERDES | BACTERIOSIS | 0,30% | 3 días |
| HABAS VERDES | MILDIU | 0,30% | 3 días |
| HORTÍCOLAS DE HOJA | ALTERNARIA | 0,30% | 3 días |
| HORTÍCOLAS DE HOJA | ANTRACNOSIS | 0,30% | 3 días |
| HORTÍCOLAS DE HOJA | BACTERIOSIS | 0,30% | 3 días |
| HORTÍCOLAS DE HOJA | MILDIU | 0,30% | 3 días |
| JUDÍAS VERDES | ALTERNARIA | 0,30% | 3 días |
| JUDÍAS VERDES | ANTRACNOSIS | 0,30% | 3 días |
| JUDÍAS VERDES | BACTERIOSIS | 0,30% | 3 días |
| JUDÍAS VERDES | MILDIU | 0,30% | 3 días |
| LÚPULO | MILDIU | 0,30% | 15 días |
| OLIVO | REPILO | 0,30% | 15 días |
| OLIVO | TUBERCULOSIS | 0,30% | 15 días |
| ORNAMENTALES LEÑOSAS | MILDIU | 0,30% | - |
| ORNAMENTALES LEÑOSAS | ROYA | 0,30% | - |
| PATATA | MILDIU | 0,30% | 15 días |
| ROSAL | ANTRACNOSIS | 0,30% | - |
| TALLOS JÓVENES | ALTERNARIA | 0,30% | 3 días |
| TALLOS JÓVENES | ANTRACNOSIS | 0,30% | 3 días |
| TALLOS JÓVENES | BACTERIOSIS | 0,30% | 3 días |
| TALLOS JÓVENES | MILDIU | 0,30% | 3 días |
| TOMATE | ALTERNARIA | 0,30% | 3-10 días |
| TOMATE | ANTRACNOSIS | 0,30% | 3-10 días |
| TOMATE | BACTERIOSIS | 0,30% | 3-10 días |
| TOMATE | MILDIU | 0,30% | 3-10 días |
| VID | BACTERIOSIS | 0,30% | 15 días |
| VID | MILDIU | 0,30% | 15 días |
Aplicación
Aplicar en pulverización foliar normal a la dosis de 300 gramos por 100 litros de agua (0,3%), recubriendo bien toda la vegetación.
En CÍTRICOS reducir la dosis a 200 g/hl (0,2%).
En FRUTALES DE HUESO Y FRUTALES DE PEPITA efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1.000 l de caldo/ha y un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo entre tratamientos de 14 días y un máximo de 15 kg/ha y por campaña.
En BERENJENA Y TOMATE efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 15 kg/ha y por campaña y un volumen de caldo no superior a 750 l/ha. En berenjena y tomate de invernadero el plazo de seguridad es de 3 días.
En CÍTRICOS reducir la dosis a 200 g/hl (0,2%).
En FRUTALES DE HUESO Y FRUTALES DE PEPITA efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1.000 l de caldo/ha y un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo entre tratamientos de 14 días y un máximo de 15 kg/ha y por campaña.
En BERENJENA Y TOMATE efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 15 kg/ha y por campaña y un volumen de caldo no superior a 750 l/ha. En berenjena y tomate de invernadero el plazo de seguridad es de 3 días.
Precauciones
- En zonas frías y húmedas, observar precauciones por posible fitotoxicidad propia del cobre en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.
- Procurar no superar el punto de goteo para minimizar la acumulación del cobre metal en el suelo.
- En caso de lluvias importantes es conveniente repetir la aplicación.
- Procurar no superar el punto de goteo para minimizar la acumulación del cobre metal en el suelo.
- En caso de lluvias importantes es conveniente repetir la aplicación.
Envases y clasificación transporte ADR
| Código | Envase unitario | Unidades caja | Peso bruto caja | Capacidad palet |
|---|---|---|---|---|
| 211102 | 5 kg | - | 5,2 kg | 600 kg |
Clasificación transporte ADR
Materia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p. (Óxido cuproso en mezcla)
Número ONU: 3077
Clase: 9
Número peligro: 90
Grupo embalaje: III
Número ONU: 3077
Clase: 9
Número peligro: 90
Grupo embalaje: III