:: Productos
Catálogos
Familias
Productos
Materias activas
:: Novedades
:: Noticias
:: Servicios
Toxicología
Clasificación
NOCIVO (Xn) - PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE (N)
Ecotoxicología
Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 15 m en cultivos herbáceos y 60 m en cultivos leñosos hasta la masa de agua superficial.
Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no utilizar cuando haya abejas en pecoreo activo.
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no utilizar cuando haya abejas en pecoreo activo.
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
Especificaciones Técnicas
Materias activas
Cipermetrina: 10% p/v (100 g/l)
Formulación
Concentrado emulsionable (EC)
Registro
21.280/10
Aspecto
Líquido de color amarillo
pH
4,5 - 6,5
Densidad
0,85 - 0,95 g/ml
Solubilidad
Emulsionable en agua
Usos autorizados y formas de aplicación
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| ACELGA | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| ACELGA | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| ALCACHOFA | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| ALCACHOFA | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| ALFALFA | CUCA | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| ALFALFA | GUSANO VERDE | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| ALFALFA | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| ALGODONERO | HELIOTIS | 0,05 - 0,1% | 21 días |
| ALGODONERO | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 21 días |
| ALGODONERO | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 21 días |
| APIO | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| APIO | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| ARBUSTOS ORNAMENTALES | MOSCA BLANCA | 0,05 - 0,1% | No procede |
| ARBUSTOS ORNAMENTALES | PULGONES | 0,05 - 0,1% | No procede |
| BRASICAS | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| BRASICAS | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| CITRICOS | PRAYS | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| CITRICOS | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| CUCURBITACEAS | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 3 días |
| CUCURBITACEAS | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 3 días |
| ESPINACAS Y SIMILAR | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| ESPINACAS Y SIMILAR | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| FRAMBUESO | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| FRAMBUESO | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| FRUTALES DE HUESO | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| FRUTALES DE PEPITA | CARPOCAPSA | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| FRUTALES DE PEPITA | PSILA | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| FRUTALES DE PEPITA | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| GUISANTES VERDES | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| JUDIAS VERDES | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 3 días |
| JUDIAS VERDES | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 3 días |
| LECHUGA | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| LECHUGA | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| LUPULO | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| MORA | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| MORA | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| OLIVO | PRAYS (gen. antófaga) | 0,07 – 0,1% | No procede |
| ORNAMENTALES HERBACEAS | MOSCA BLANCA | 0,05 - 0,1% | No procede |
| ORNAMENTALES HERBACEAS | PULGONES | 0,05 - 0,1% | No procede |
| PATATA | ESCARABAJO | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| PATATA | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| PINOS | PROCESIONARIA | 0,05 - 0,1% | No procede |
| PUERRO | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| PUERRO | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| REMOLACHA AZUCARERA | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 21 días |
| REMOLACHA AZUCARERA | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 21 días |
| SOLANACEAS | HELIOTIS | 0,05 - 0,1% | 3 días |
| SOLANACEAS | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 3 días |
| SOLANACEAS | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 3 días |
Aplicación
Aplicar en pulverización foliar normal a la dosis de 50 a 100 ml por 100 litros de agua (0,05 a 0,1%), recubriendo bien toda la vegetación.
Emplear las dosis altas en los cultivos en estadios vegetativos desarrollados o con fuerte intensidad de plaga.
En pinos contra Procesionaria aplicar en tratamientos manuales dirigidos al bolsón.
Emplear las dosis altas en los cultivos en estadios vegetativos desarrollados o con fuerte intensidad de plaga.
En pinos contra Procesionaria aplicar en tratamientos manuales dirigidos al bolsón.
Precauciones
- Puede inducir la proliferación de ácaros, por lo que se recomienda vigilar los cultivos en que sean frecuentes los ataques de los mismos por si fuera necesario aplicar un acaricida específico.
- No mezclar con productos de reacción alcalina.
- No mezclar con productos de reacción alcalina.
Envases y clasificación transporte ADR
| Código | Envase unitario | Unidades caja | Peso bruto caja | Capacidad palet |
|---|---|---|---|---|
| 330501 | 1 l | 12 x 1 l | 11,95 kg | 720 l |
| 330502 | 5 l | 4 x 5 l | 24,10 kg | 720 l |
| 330596 | 100 ml | 50 x 0,100 l | 7,75 kg | 175 l |
Clasificación transporte ADR
Líquido inflamable n.e.p. (Cipermetrina y Xileno en mezcla)
Número ONU: 1993
Clase: 3
Número peligro: 30
Grupo embalaje: III
Número ONU: 1993
Clase: 3
Número peligro: 30
Grupo embalaje: III