:: Productos
Catálogos
Familias
Productos
Materias activas
:: Novedades
:: Noticias
:: Servicios
UPALA 10
Antipulgones y gusanos.
* Autorizado para Jardinería Exterior Doméstica.
* Autorizado para Jardinería Exterior Doméstica.
Toxicología
Clasificación
NOCIVO (Xn) - PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE (N)
Especificaciones Técnicas
Composición
Cipermetrina: 10% p/v
Formulación
Concentrado emulsionable (EC)
Registro
21.280/10
Usos autorizados y formas de aplicación
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| ACELGA | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| ACELGA | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| ALCACHOFA | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| ALCACHOFA | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| APIO | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| APIO | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| ARBUSTOS ORNAMENTALES | MOSCA BLANCA | 0,05 - 0,1% | No procede |
| ARBUSTOS ORNAMENTALES | PULGONES | 0,05 - 0,1% | No procede |
| BRASICAS | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| BRASICAS | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| CITRICOS | PRAYS | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| CITRICOS | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| CUCURBITACEAS | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 3 días |
| CUCURBITACEAS | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 3 días |
| ESPINACAS Y SIMILAR | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| ESPINACAS Y SIMILAR | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| FRAMBUESO | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| FRAMBUESO | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| FRUTALES DE HUESO | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| FRUTALES DE PEPITA | CARPOCAPSA | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| FRUTALES DE PEPITA | PSILA | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| FRUTALES DE PEPITA | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| GUISANTES VERDES | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| JUDIAS VERDES | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 3 días |
| JUDIAS VERDES | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 3 días |
| LECHUGA | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| LECHUGA | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| LUPULO | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| MORA | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| MORA | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| ORNAMENTALES HERBACEAS | MOSCA BLANCA | 0,05 - 0,1% | No procede |
| ORNAMENTALES HERBACEAS | PULGONES | 0,05 - 0,1% | No procede |
| PATATA | ESCARABAJO | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| PATATA | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 14 días |
| PINOS | PROCESIONARIA | 0,05 - 0,1% | No procede |
| PUERRO | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| PUERRO | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 7 días |
| REMOLACHA AZUCARERA | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 21 días |
| REMOLACHA AZUCARERA | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 21 días |
| SOLANACEAS | HELIOTIS | 0,05 - 0,1% | 3 días |
| SOLANACEAS | ORUGAS | 0,05 - 0,1% | 3 días |
| SOLANACEAS | PULGONES | 0,05 - 0,1% | 3 días |
Aplicación
Aplicar en pulverización foliar normal a la dosis de 1 ml por 1 litro de agua, recubriendo bien toda la vegetación. Emplear las dosis altas en los cultivos en estadios vegetativos desarrollados o con fuerte intensidad de plaga.
Precauciones
- Puede inducir la proliferación de ácaros, por lo que se recomienda vigilar los cultivos en que sean frecuentes los ataques de los mismos por si fuera necesario aplicar un acaricida específico.
- No mezclar con productos de reacción alcalina.
- Para protección de las abejas, no tratar áreas ni épocas de actividad de las mismas.
- Evitar la contaminación de aguas.
- No mezclar con productos de reacción alcalina.
- Para protección de las abejas, no tratar áreas ni épocas de actividad de las mismas.
- Evitar la contaminación de aguas.
Ventajas
* Insecticida de rápida acción.* Efectivo a bajas dosis.
Envases y clasificación transporte ADR
| Código | Envase unitario | Unidades caja | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-3305010 | ESTUCHE 2 x 15 ml | 60 ESTUCHES |