:: Productos
Catálogos
Familias
Productos
Materias activas
:: Novedades
:: Noticias
:: Servicios
Toxicología
Clasificación
NOCIVO (Xn) - PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE (N)
Ecotoxicología
Mamíferos: B. Mediana peligrosidad para mamíferos.
Aves: B. Mediana peligrosidad para aves.
Peces: C. Muy peligroso para peces. Evitar la contaminación de aguas.
Abejas: Muy peligroso para las abejas. Para protección de las abejas, no tratar en áreas ni épocas de actividad de las mismas.
Aves: B. Mediana peligrosidad para aves.
Peces: C. Muy peligroso para peces. Evitar la contaminación de aguas.
Abejas: Muy peligroso para las abejas. Para protección de las abejas, no tratar en áreas ni épocas de actividad de las mismas.
Especificaciones Técnicas
Materias activas
Clorpirifos: 48% p/v (480 g/l)
Formulación
Concentrado emulsionable (EC)
Registro
22.465/11
Aspecto
Líquido de color amarillo
pH
4,5 - 5,5
Densidad
1,04-1,08 g/ml
Solubilidad
Emulsionable en agua
Usos autorizados y formas de aplicación
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| ALCHACHOFA | ORUGAS | 0,15 - 0,2% | 7 días |
| ALFALFA | ORUGAS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| ALGODONERO | ORUGAS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| CEBOLLA | ORUGAS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| CEREALES | ZABRO | 0,15 - 0,2% | No procede |
| CÍTRICOS | COCHINILLAS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| CÍTRICOS | MOSCA BLANCA | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| CÍTRICOS | PRAYS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| CÍTRICOS | PULGONES | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| COLES DE CHINA | ORUGAS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| ERIALES | ORTÓPTEROS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| FRAMBUESO | ORUGAS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| FRAMBUESO | ROSQUILLA NEGRA | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| FRESAS | ORUGAS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| FRESAS | ROSQUILLA NEGRA | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| GROSELLERO | ORUGAS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| GROSELLERO | ROSQUILLA NEGRA | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| MAIZ | HELIOTIS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| MAIZ | ROSQUILLA NEGRA | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| MAIZ | TALADRO | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| OLIVO | PRAYS (GEN. ANTÓFAGA) | 0,15 - 0,2% | No procede |
| PALMÁCEAS ORNAMENTALES | TALADROS | 0,15 - 0,2% | No procede |
| PATATA | ESCARABAJO | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| PATATA | POLILLA | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| PLATANERA | COCHINILLAS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| PLATANERA | LAPILLAS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| PLATANERA | MOSCA BLANCA | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| PLATANERA | ORUGAS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| PLATANERA | PICUDO | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| PLATANERA | TRIPS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| RÁBANO | ORUGAS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| REMOLACHA AZUCARERA | ORUGAS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| REPOLLO | ORUGAS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| SOLANACEAS | HELIOTIS | 0,15 - 0,2% | 7 días |
| SOLANACEAS | ORUGAS | 0,15 - 0,2% | 7 días |
| SOLANACEAS | ROSQUILLA NEGRA | 0,15 - 0,2% | 7 días |
| VID | ALTICA | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| VID | CASTAÑETA | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| VID | GORGOJOS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| VID | GUSANOS GRISES | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| VID | MELAZO | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| VID | MOSQUITO VERDE | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| VID | PIRAL | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| VID | POLILLA | 0,15 - 0,2% | 21 días |
| ZANAHORIA | ORUGAS | 0,15 - 0,2% | 21 días |
Aplicación
Aplicar en pulverización foliar normal a la dosis de 150 a 200 ml por 100 litros de agua (0,15 a 0,2%), recubriendo bien toda la vegetación.
No aplicar mediante nebulizadores ni atomizadores.
No aplicar mediante nebulizadores ni atomizadores.
Precauciones
- En cereales aplicar antes del encañado.
- En platanera contra el Picudo aplicar mediante inyección al tocón 15 días después de cosechada la fruta, a razón de 750 ml por planta de un caldo preparado a la dosis indicada.
- En vid contra Gorgojos y Gusanos grises aplicar al momento del desborre y contra Altica aplicar hasta el envero.
- En platanera contra el Picudo aplicar mediante inyección al tocón 15 días después de cosechada la fruta, a razón de 750 ml por planta de un caldo preparado a la dosis indicada.
- En vid contra Gorgojos y Gusanos grises aplicar al momento del desborre y contra Altica aplicar hasta el envero.
Envases y clasificación transporte ADR
| Código | Envase unitario | Unidades caja | Peso bruto caja | Capacidad palet |
|---|---|---|---|---|
| 350701 | 1 l | 10 x 1 l | 12,25 kg | 320 l |
| 350702 | 5 l | 4 x 5 l | 23,70 kg | 600 l |
| 350799 | 250 ml | 24 x 0,250 l | 6,3 kg | 288 l |
| Exportación | Consultar otras capacidades |
Clasificación transporte ADR
Plaguicida organofosforado, líquido, tóxico, inflamable (Nafta aromática ligera y Clorpirifos en mezcla).
Número ONU: 3017
Clase: 6.1
Etiqueta: 6.1
Número peligro: 63
Grupo embalaje: III
Número ONU: 3017
Clase: 6.1
Etiqueta: 6.1
Número peligro: 63
Grupo embalaje: III