:: Produtos
Catálogo
Famílias
Produtos
Substàncias activas
:: Novidades
:: Notícias
:: Servicios
Toxicologia
Clasificación
NOCIVO (Xn) - PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE (N)
Classificação ambiental
Mamíferos: B. Mediana peligrosidad para mamíferos.
Aves: B. Mediana peligrosidad para aves.
Peces: C. Muy peligroso para peces.
Abejas: Compatible abejas.
Evitar la contaminación de aguas.
Aves: B. Mediana peligrosidad para aves.
Peces: C. Muy peligroso para peces.
Abejas: Compatible abejas.
Evitar la contaminación de aguas.
Especificações tecnicas
Substàncias activas
Clorpirifos: 5% p/p
Formulação
Granulado (GR)
Homologação
19.989/14
Aspecto
Granulado de color beige
pH
8,0 - 9,0
Densidade
1,17-1,20 g/ml
Solubilidade
Dispersable en agua
Utilizações e modo de emprego
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| ALGODONERO | DIPTEROS (Larvas) | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| ALGODONERO | GUSANO DE ALAMBRE | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| ALGODONERO | GUSANOS BLANCOS | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| ALGODONERO | GUSANOS GRISES | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| FRESAS | DIPTEROS (Larvas) | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| FRESAS | GUSANO DE ALAMBRE | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| FRESAS | GUSANOS BLANCOS | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| FRESAS | GUSANOS GRISES | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| GIRASOL | DIPTEROS (Larvas) | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| GIRASOL | GUSANO DE ALAMBRE | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| GIRASOL | GUSANOS BLANCOS | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| GIRASOL | GUSANOS GRISES | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| HORTICOLAS | DIPTEROS (Larvas) | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| HORTICOLAS | GUSANO DE ALAMBRE | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| HORTICOLAS | GUSANOS BLANCOS | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| HORTICOLAS | GUSANOS GRISES | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| JUDÍAS PARA GRANO | DIPTEROS (Larvas) | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| JUDÍAS PARA GRANO | GUSANO DE ALAMBRE | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| JUDÍAS PARA GRANO | GUSANOS BLANCOS | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| JUDÍAS PARA GRANO | GUSANOS GRISES | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| MAIZ | DIPTEROS (Larvas) | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| MAIZ | GUSANO DE ALAMBRE | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| MAIZ | GUSANOS BLANCOS | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| MAIZ | GUSANOS GRISES | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| PATATA | DIPTEROS (Larvas) | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| PATATA | GUSANO DE ALAMBRE | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| PATATA | GUSANOS BLANCOS | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| PATATA | GUSANOS GRISES | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| REMOLACHA AZUCARERA | DIPTEROS (Larvas) | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| REMOLACHA AZUCARERA | GUSANO DE ALAMBRE | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| REMOLACHA AZUCARERA | GUSANOS BLANCOS | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| REMOLACHA AZUCARERA | GUSANOS GRISES | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| TABACO | DIPTEROS (Larvas) | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| TABACO | GUSANO DE ALAMBRE | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| TABACO | GUSANOS BLANCOS | 40 - 50 kg/ha | No procede |
| TABACO | GUSANOS GRISES | 40 - 50 kg/ha | No procede |
Condições d'aplicação
Aplicar esparcido al suelo antes de la siembra a la dosis de 40 a 50 kg/ha.
En aplicaciones localizadas al surco se puede dosificar a 8-15 kg/ha.
Para aplicaciones en surcos incorporar el producto a 10-15 cm de profundidad. Si se utiliza dosificador de gránulos se puede efectuar el tratamiento simultáneamente con la siembra.
En aplicaciones localizadas al surco se puede dosificar a 8-15 kg/ha.
Para aplicaciones en surcos incorporar el producto a 10-15 cm de profundidad. Si se utiliza dosificador de gránulos se puede efectuar el tratamiento simultáneamente con la siembra.
- En remolacha azucarera aplicar sólo en cultivo de verano.
- En cucurbitáceas aplicar fuera del hoyo de siembra.
- Retrasar la aplicación si hay riesgo de descensos bruscos de temperatura.
- No aplicar en Ajo, Boniato, Nabo, Colinabo, Chirivía y Remolacha de mesa.
- En cucurbitáceas aplicar fuera del hoyo de siembra.
- Retrasar la aplicación si hay riesgo de descensos bruscos de temperatura.
- No aplicar en Ajo, Boniato, Nabo, Colinabo, Chirivía y Remolacha de mesa.
Embalagens e informação relativa o transporto
| Código | Embalagem unitario | Caixa | Peso bruto caixa | Capacidade paleta |
|---|---|---|---|---|
| 350301 | 1 kg | 20 x 1 kg | 25,1 kg | 640 kg |
| 350302 | 5 kg | - | 5,4 kg | 600 kg |
| 350304 | 20 kg | - | 21,0 kg | 500 kg |
Classificação transporte ADR
Materia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente n.e.p. (Clorpirifos en mezcla)
Número ONU: 3077
Clase: 9
Número peligro: 90
Grupo embalaje: III
Número ONU: 3077
Clase: 9
Número peligro: 90
Grupo embalaje: III