:: Produits
Catalogues
Familles
Produits
Matières actives
:: Nouveaux produits
:: Actualités
:: Services
Toxicologie
Classfication
NOCIF (Xn) - DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT (N)
Effets ecotoxicologiques
Mammifères: A.
Oiseaux: A.
Poissons: B. Moyenne dangereux pour les organismes aquatiques.
Abeilles: Compatible avec les abeilles
Oiseaux: A.
Poissons: B. Moyenne dangereux pour les organismes aquatiques.
Abeilles: Compatible avec les abeilles
Spécifications techniques
Matières actives
Sulfate cuprocalcique: 20% p/p (expresé en Cu)
Formulation
Poudre mouillable (WP)
Homologation
21.286/16
Aspect
Poudre fine
pH
6,0 - 8,0
Densité
0,55 - 0,70 g/ml
Solubilité
Dispersible dans l'eau
Applications autorisées et mode d'emploi
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| AILS | Alternaria | 0,6-0,9% | 3 jours |
| AILS | Anthracnose | 0,6-0,9% | 3 jours |
| AILS | Bactériose | 0,6-0,9% | 3 jours |
| AILS | Mildiou | 0,6-0,9% | 3 jours |
| AMANDIER | Cloque | 0,6-1% | 15 jours |
| AMANDIER | Bactériose | 0,6-1% | 15 jours |
| AMANDIER | Corynéum | 0,6-1% | 15 jours |
| AMANDIER | Moniliose | 0,6-1% | 15 jours |
| AMANDIER | Tavelure | 0,6-1% | 15 jours |
| NOISETIER | Bactériose | 0,6-1% | 15 jours |
| NOISETIER | Moniliose | 0,6-1% | 15 jours |
| AUBERGINE | Alternaria | 0,6-1% | 10 jours |
| AUBERGINE | Anthracnose | 0,6-1% | 10 jours |
| AUBERGINE | Bactériose | 0,6-1% | 10 jours |
| AUBERGINE | Mildiou | 0,6-1% | 10 jours |
| BROCOLI | Alternaria | 0,6-1% | 15 jours |
| BROCOLI | Anthracnose | 0,6-1% | 15 jours |
| BROCOLI | Bactériose | 0,6-1% | 15 jours |
| BROCOLI | Mildiou | 0,6-1% | 15 jours |
| OIGNON | Alternaria | 0,6-0,9% | 3 jours |
| OIGNON | Anthracnose | 0,6-0,9% | 3 jours |
| OIGNON | Bactériose | 0,6-0,9% | 3 jours |
| OIGNON | Mildiou | 0,6-0,9% | 3 jours |
| AGRUMES | Phytophthora | 0,2% | 15 jours |
| AGRUMES | Champignons endophites | 0,2% | 15 jours |
| AGRUMES | Phomopsis | 0,2% | 15 jours |
| AGRUMES | Bactériose | 0,2% | 15 jours |
| CHOU-FLEUR | Alternaria | 0,6-1% | 15 jours |
| CHOU-FLEUR | Anthracnose | 0,6-1% | 15 jours |
| CHOU-FLEUR | Bactériose | 0,6-1% | 15 jours |
| CHOU-FLEUR | Mildiou | 0,6-1% | 15 jours |
| CUCURBITACÉES | Alternaria | 0,6-0,75% | 3-7 jours |
| CUCURBITACÉES | Anthracnose | 0,6-0,75% | 3-7 jours |
| CUCURBITACÉES | Bactériose | 0,6-0,75% | 3-7 jours |
| CUCURBITACÉES | Mildiou | 0,6-0,75% | 3-7 jours |
| FRUITIERS À NOYAU | Cloque | 0,6-1% | - |
| FRUITIERS À NOYAU | Corynéum | 0,6-1% | - |
| FRUITIERS À NOYAU | Monilia | 0,6-1% | - |
| FRUITIERS À NOYAU | Tavelure | 0,6-1% | - |
| FRUITIERS À NOYAU | Bactériose | 0,6-1% | - |
| FRUITIERS À PEPINS | Bactériose | 0,6-1% | - |
| FRUITIERS À PEPINS | Monilia | 0,6-1% | - |
| FRUITIERS À PEPINS | Tavelure | 0,6-1% | - |
| POIS CHICHE | Ascochyta rabiei | 0,6-1% | 15 jours |
| GRENADIER | Corynéum | 0,6-1% | 15 jours |
| GRENADIER | Bactériose | 0,6-1% | 15 jours |
| GRENADIER | Monilia | 0,6-1% | 15 jours |
| GRENADIER | Tavelure | 0,6-1% | 15 jours |
| POIS VERTS | Alternaria | 0,6-1% | 3 jours |
| POIS VERTS | Anthracnose | 0,6-1% | 3 jours |
| POIS VERTS | Bactériose | 0,6-1% | 3 jours |
| POIS VERTS | Mildiou | 0,6-1% | 3 jours |
| FEVES | Alternaria | 0,6-1% | 3 jours |
| FEVES | Anthracnose | 0,6-1% | 3 jours |
| FEVES | Bactériose | 0,6-1% | 3 jours |
| FEVES | Mildiou | 0,6-1% | 3 jours |
| FIGUIER | Bactériose | 0,6-1% | 15 jours |
| FIGUIER | Monilia | 0,6-1% | 15 jours |
| FIGUIER | Tavelure | 0,6-1% | 15 jours |
| CULTURES MARAÎCHÈRES À FEUILLES | Alternaria | 0,6-1% | 15 jours |
| CULTURES MARAÎCHÈRES À FEUILLES | Anthracnose | 0,6-1% | 15 jours |
| CULTURES MARAÎCHÈRES À FEUILLES | Bactériose | 0,6-1% | 15 jours |
| CULTURES MARAÎCHÈRES À FEUILLES | Mildiou | 0,6-1% | 15 jours |
| HARICOT VERTS | Alternaria | 0,6-1% | 3 jours |
| HARICOT VERTS | Anthracnose | 0,6-1% | 3 jours |
| HARICOT VERTS | Bactériose | 0,6-1% | 3 jours |
| HARICOT VERTS | Mildiou | 0,6-1% | 3 jours |
| HOUBLON | Mildiou | 0,6-1% | 15 jours |
| NOYER | Bactériose | 0,6-1% | 15 jours |
| NOYER | Monilia | 0,6-1% | 15 jours |
| OLIVIER | Œil de paon | 0,6-1% | 15 jours |
| OLIVIER | Maladie des tubercules | 0,6-1% | 15 jours |
| ARBUSTES ORNEMENTALES | Champignons endophites | 0,6-1% | - |
| ARBUSTES ORNEMENTALES | Rouille | 0,6-1% | - |
| POMME DE TERRE | Mildiou | 0,6-1% | 15 jours |
| TOMATE | Alternaria | 0,6-1% | 10 jours |
| TOMATE | Anthracnose | 0,6-1% | 10 jours |
| TOMATE | Bactériose | 0,6-1% | 10 jours |
| TOMATE | Mildiou | 0,6-1% | 10 jours |
| VIGNE | Bactériose | 0,6-1% | 15 jours |
| VIGNE | Mildiou | 0,6-1% | 15 jours |
Application
Appliquer en pulvérisation foliaire normale recouvrant bien toute la végétation.
En AGRUMES appliquer à la dose de 200 grammes par 100 litres d'eau (0,2%) et pulvériser jusqu'à une hauteur de 1,5 mètres.
En AGRUMES appliquer à la dose de 200 grammes par 100 litres d'eau (0,2%) et pulvériser jusqu'à une hauteur de 1,5 mètres.
Précautions
Maintenir les précautions à cause de la phytotoxicité propre du cuivre, surtout en zones froides ou humides, en quelques variétés de fruitiers, vigne et autres cultures.
Emballages et information relative au transport
| Code | Emballage unitaire | Unités par carton | Pois brut par carton | Capacité du palets |
|---|---|---|---|---|
| 211205 | 25 kg | - | 25,5 kg | 1.000 kg |
Classement transport ADR
Matière solide potentiellement dangereux pour l’environnement n.e.p. (Sulfate cuprocalcique dans mélange).
Numéro ONU: 3077
Classe: 9
Numéro danger: 90
Groupe d’emballage : III
Numéro ONU: 3077
Classe: 9
Numéro danger: 90
Groupe d’emballage : III