:: Productos
Catálogos
Familias
Productos
Materias activas
:: Novedades
:: Noticias
:: Servicios
Toxicología
Clasificación
NOCIVO (Xn) - PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE (N)
Ecotoxicología
Mamíferos: A
Aves: A
Peces: B. Mediana peligrosidad para peces.
Abejas: Compatible con abejas.
Aves: A
Peces: B. Mediana peligrosidad para peces.
Abejas: Compatible con abejas.
Especificaciones Técnicas
Materias activas
Sulfato cuprocálcico: 20% p/p (expresado en Cu)
Formulación
Polvo mojable (WP)
Registro
21.286/16
Aspecto
Sólido impalpable de color azul
pH
6,0 - 8,0
Densidad
0,55 - 0,70 g/ml
Solubilidad
Dispersable en agua
Usos autorizados y formas de aplicación
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| AJOS | ALTERNARIA | 0,6 – 0,9% | 3 días |
| AJOS | ANTRACNOSIS | 0,6 – 0,9% | 3 días |
| AJOS | BACTERIOSIS | 0,6 – 0,9% | 3 días |
| AJOS | MILDIU | 0,6 – 0,9% | 3 días |
| ALMENDRO | ABOLLADURA | 0,6 - 1% | 15 días |
| ALMENDRO | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | 15 días |
| ALMENDRO | CRIBADO | 0,6 - 1% | 15 días |
| ALMENDRO | MONILIA | 0,6 - 1% | 15 días |
| ALMENDRO | MOTEADO | 0,6 - 1% | 15 días |
| AVELLANO | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | 15 días |
| AVELLANO | MONILIA | 0,6 - 1% | 15 días |
| BERENJENA | ALTERNARIA | 0,6 - 1% | 3-10 días |
| BERENJENA | ANTRACNOSIS | 0,6 - 1% | 3-10 días |
| BERENJENA | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | 3-10 días |
| BERENJENA | MILDIU | 0,6 - 1% | 3-10 días |
| BRÉCOL | ALTERNARIA | 0,6 - 1% | 15 días |
| BRÉCOL | ANTRACNOSIS | 0,6 - 1% | 15 días |
| BRÉCOL | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | 15 días |
| BRÉCOL | MILDIU | 0,6 - 1% | 15 días |
| CEBOLLA | ALTERNARIA | 0,6 – 0,9% | 3 días |
| CEBOLLA | ANTRACNOSIS | 0,6 – 0,9% | 3 días |
| CEBOLLA | BACTERIOSIS | 0,6 – 0,9% | 3 días |
| CEBOLLA | MILDIU | 0,6 – 0,9% | 3 días |
| CHALOTE | ALTERNARIA | 0,6 – 0,9% | 3 días |
| CHALOTE | ANTRACNOSIS | 0,6 – 0,9% | 3 días |
| CHALOTE | BACTERIOSIS | 0,6 – 0,9% | 3 días |
| CHALOTE | MILDIU | 0,6 – 0,9% | 3 días |
| CÍTRICOS | AGUADO | 0,2% | 15 días |
| CÍTRICOS | BACTERIOSIS | 0,2% | 15 días |
| CÍTRICOS | FOMOPSIS | 0,2% | 15 días |
| CÍTRICOS | HONGOS ENDÓFITOS | 0,2% | 15 días |
| COLIFLOR | ALTERNARIA | 0,6 - 1% | 15 días |
| COLIFLOR | ANTRACNOSIS | 0,6 - 1% | 15 días |
| COLIFLOR | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | 15 días |
| COLIFLOR | MILDIU | 0,6 - 1% | 15 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE | ALTERNARIA | 0,6 – 0,75% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE | ANTRACNOSIS | 0,6 – 0,75% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE | BACTERIOSIS | 0,6 – 0,75% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE | MILDIU | 0,6 – 0,75% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE | ALTERNARIA | 0,6 – 0,75% | 7 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE | ANTRACNOSIS | 0,6 – 0,75% | 7 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE | BACTERIOSIS | 0,6 – 0,75% | 7 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE | MILDIU | 0,6 – 0,75% | 7 días |
| FRUTALES DE HUESO | ABOLLADURA | 0,6 - 1% | - |
| FRUTALES DE HUESO | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | - |
| FRUTALES DE HUESO | CRIBADO | 0,6 - 1% | - |
| FRUTALES DE HUESO | MONILIA | 0,6 - 1% | - |
| FRUTALES DE HUESO | MOTEADO | 0,6 - 1% | - |
| FRUTALES DE PEPITA | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | - |
| FRUTALES DE PEPITA | MONILIA | 0,6 - 1% | - |
| FRUTALES DE PEPITA | MOTEADO | 0,6 - 1% | - |
| GARBANZO | RABIA | 0,6 - 1% | 15 días |
| GRANADO | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | 15 días |
| GRANADO | CRIBADO | 0,6 - 1% | 15 días |
| GRANADO | MONILIA | 0,6 - 1% | 15 días |
| GRANADO | MOTEADO | 0,6 - 1% | 15 días |
| GUISANTES VERDES | ALTERNARIA | 0,6 - 1% | 3 días |
| GUISANTES VERDES | ANTRACNOSIS | 0,6 - 1% | 3 días |
| GUISANTES VERDES | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | 3 días |
| GUISANTES VERDES | MILDIU | 0,6 - 1% | 3 días |
| HABAS VERDES | ALTERNARIA | 0,6 - 1% | 3 días |
| HABAS VERDES | ANTRACNOSIS | 0,6 - 1% | 3 días |
| HABAS VERDES | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | 3 días |
| HABAS VERDES | MILDIU | 0,6 - 1% | 3 días |
| HIGUERA | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | 15 días |
| HIGUERA | MONILIA | 0,6 - 1% | 15 días |
| HIGUERA | MOTEADO | 0,6 - 1% | 15 días |
| HORTÍCOLAS DE HOJA | ALTERNARIA | 0,6 - 1% | 3 días |
| HORTÍCOLAS DE HOJA | ANTRACNOSIS | 0,6 - 1% | 3 días |
| HORTÍCOLAS DE HOJA | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | 3 días |
| HORTÍCOLAS DE HOJA | MILDIU | 0,6 - 1% | 3 días |
| JUDÍAS VERDES | ALTERNARIA | 0,6 - 1% | 3 días |
| JUDÍAS VERDES | ANTRACNOSIS | 0,6 - 1% | 3 días |
| JUDÍAS VERDES | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | 3 días |
| JUDÍAS VERDES | MILDIU | 0,6 - 1% | 3 días |
| LÚPULO | MILDIU | 0,6 - 1% | 15 días |
| NOGAL | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | 15 días |
| NOGAL | MONILIA | 0,6 - 1% | 15 días |
| OLIVO | REPILO | 0,6 - 1% | 15 días |
| OLIVO | TUBERCULOSIS | 0,6 - 1% | 15 días |
| ORNAMENTALES LEÑOSAS | MANCHAS FOLIARES | 0,6 - 1% | - |
| ORNAMENTALES LEÑOSAS | ROYAS | 0,6 - 1% | - |
| PATATA | MILDIU | 0,6 - 1% | 15 días |
| PISTACHO | ALTERNARIA | 0,6 - 1% | 15 días |
| PISTACHO | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | 15 días |
| TALLOS JÓVENES | ALTERNARIA | 0,6 - 1% | 3 días |
| TALLOS JÓVENES | ANTRACNOSIS | 0,6 - 1% | 3 días |
| TALLOS JÓVENES | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | 3 días |
| TALLOS JÓVENES | MILDIU | 0,6 - 1% | 3 días |
| TOMATE | ALTERNARIA | 0,6 - 1% | 3-10 días |
| TOMATE | ANTRACNOSIS | 0,6 - 1% | 3-10 días |
| TOMATE | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | 3-10 días |
| TOMATE | MILDIU | 0,6 - 1% | 3-10 días |
| VID | BACTERIOSIS | 0,6 - 1% | 15 días |
| VID | MILDIU | 0,6 - 1% | 15 días |
Aplicación
Aplicar en pulverización foliar normal recubriendo bien toda la vegetación.
En BERENJENA Y TOMATE efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un máximo de 600 l/ha y un máximo de 37,5 kg/ha y por campaña. En berenjena y tomate de invernadero el plazo de seguridad es de 3 días.
En CÍTRICOS aplicar a la dosis de 200 gramos por 100 litros de agua (0,2%) y pulverizar hasta una altura de 1,5 metros.
En FRUTALES DE HUESO Y FRUTALES DE PEPITA efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración limitando la aplicación a 1.200 l de caldo/ha y un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo entre tratamientos de 14 días y un máximo de 37,5 kg/ha y por campaña.
En el resto de cultivos aplicar de 600 a 1000 gramos por 100 litros de agua (0,6 a 1%).
En BERENJENA Y TOMATE efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un máximo de 600 l/ha y un máximo de 37,5 kg/ha y por campaña. En berenjena y tomate de invernadero el plazo de seguridad es de 3 días.
En CÍTRICOS aplicar a la dosis de 200 gramos por 100 litros de agua (0,2%) y pulverizar hasta una altura de 1,5 metros.
En FRUTALES DE HUESO Y FRUTALES DE PEPITA efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración limitando la aplicación a 1.200 l de caldo/ha y un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo entre tratamientos de 14 días y un máximo de 37,5 kg/ha y por campaña.
En el resto de cultivos aplicar de 600 a 1000 gramos por 100 litros de agua (0,6 a 1%).
Precauciones
Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías o húmedas, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.
Envases y clasificación transporte ADR
| Código | Envase unitario | Unidades caja | Peso bruto caja | Capacidad palet |
|---|---|---|---|---|
| 211205 | 25 kg | - | 25,5 kg | 1.000 kg |
Clasificación transporte ADR
Materia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente n.e.p. (Sulfato cuprocálcico en mezcla).
Número ONU: 3077
Clase: 9
Número peligro: 90
Grupo embalaje: III
Número ONU: 3077
Clase: 9
Número peligro: 90
Grupo embalaje: III