:: Produtos
Catálogo
Famílias
Produtos
Substàncias activas
:: Novidades
:: Notícias
:: Servicios
Toxicologia
Clasificación
NOCIVO (Xn) - PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE (N)
Classificação ambiental
Mamíferos: A
Aves: A
Peces: C. Muy peligroso para peces. Evitar la contaminación de aguas.
Abejas: Relativamente poco peligroso para abejas.
Aves: A
Peces: C. Muy peligroso para peces. Evitar la contaminación de aguas.
Abejas: Relativamente poco peligroso para abejas.
Especificações tecnicas
Substàncias activas
Bifentrin: 10% p/v (100 g/l)
Formulação
Concentrado emulsionable (EC)
Homologação
24.241/16
Aspecto
Líquido de color amarillento
pH
5,5 - 6,5
Densidade
0,890-0,920 g/ml
Solubilidade
Emulsionable en agua
Utilizações e modo de emprego
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| ALGODONERO | ARAÑA ROJA | 0,4 - 0,8 l/ha | 21 días |
| ALGODONERO | EARIAS | 0,4 - 0,8 l/ha | 21 días |
| ALGODONERO | GUSANO ROSADO | 0,4 - 0,8 l/ha | 21 días |
| ALGODONERO | HELIOTIS | 0,4 - 0,8 l/ha | 21 días |
| ALGODONERO | ORUGAS | 0,4 - 0,8 l/ha | 21 días |
| ALGODONERO | PULGONES | 0,4 - 0,8 l/ha | 21 días |
| AVELLANO | ARAÑA ROJA | 0,06 - 0,08% | 30 días |
| AVELLANO | DIABLÓ | 0,03 - 0,04% | 30 días |
| AVELLANO | PULGONES | 0,03 - 0,04% | 30 días |
| AVELLANO | ZEUZERA | 0,03 - 0,04% | 30 días |
| ARBUSTOS ORNAMENTALES | ARAÑA ROJA | 0,06 - 0,08% | No procede |
| ARBUSTOS ORNAMENTALES | ORUGAS | 0,03 - 0,04% | No procede |
| ARBUSTOS ORNAMENTALES | PULGONES | 0,03 - 0,04% | No procede |
| BERENJENA | ARAÑA ROJA | 0,06 - 0,08% | 3 días |
| BERENJENA | MOSCA BLANCA | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| BERENJENA | ORUGAS | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| BERENJENA | PULGONES | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| BRÉCOL | ORUGAS | 0,03 - 0,04% | 7 días |
| BRÉCOL | PULGONES | 0,03 - 0,04% | 7 días |
| CITRICOS | ARAÑA ROJA | 0,06 - 0,08% | 21 días |
| CITRICOS | PULGONES | 0,03 - 0,04% | 21 días |
| COLES DE BRUSELAS | ORUGAS | 0,03 - 0,04% | 7 días |
| COLES DE BRUSELAS | PULGONES | 0,03 - 0,04% | 7 días |
| COLIFLOR | ORUGAS | 0,03 - 0,04% | 7 días |
| COLIFLOR | PULGONES | 0,03 - 0,04% | 7 días |
| CUCURBITÁCEAS | ARAÑA ROJA | 0,06 - 0,08% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS | MOSCA BLANCA | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS | ORUGAS | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS | PULGONES | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| FRESALES | ARAÑA ROJA | 0,06 - 0,08% | 3 días |
| FRUTALES DE HUESO | ARAÑA ROJA | 0,06 - 0,08% | 7 días |
| FRUTALES DE HUESO | ORUGAS | 0,03 - 0,04% | 7 días |
| FRUTALES DE HUESO | PULGONES | 0,03 - 0,04% | 7 días |
| FRUTALES DE PEPITA | ARAÑA ROJA | 0,06 - 0,08% | 14 días |
| FRUTALES DE PEPITA | CEMIOSTOMA | 0,03 - 0,04% | 14 días |
| FRUTALES DE PEPITA | ORUGAS | 0,03 - 0,04% | 14 días |
| FRUTALES DE PEPITA | PANDEMIS | 0,03 - 0,04% | 14 días |
| FRUTALES DE PEPITA | PSILA | 0,03 - 0,04% | 14 días |
| FRUTALES DE PEPITA | PULGONES | 0,03 - 0,04% | 14 días |
| GUISANTES VERDES | ARAÑA ROJA | 0,06 - 0,08% | 7 días |
| GUISANTES VERDES | MOSCA BLANCA | 0,03 - 0,04% | 7 días |
| GUISANTES VERDES | ORUGAS | 0,03 - 0,04% | 7 días |
| GUISANTES VERDES | PULGONES | 0,03 - 0,04% | 7 días |
| JUDIAS VERDES | ARAÑA ROJA | 0,06 - 0,08% | 3 días |
| JUDIAS VERDES | MOSCA BLANCA | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| JUDIAS VERDES | ORUGAS | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| JUDIAS VERDES | PULGONES | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| LECHUGA Y SIMILARES | ORUGAS | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| LECHUGA Y SIMILARES | PULGONES | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| LUPULO | PULGONES | 0,03 - 0,04% | 21 días |
| MAÍZ | ARAÑA ROJA | 0,06 - 0,08% | 14 días |
| ORNAMENTALES HERBACEAS | ARAÑA ROJA | 0,06 - 0,08% | No procede |
| ORNAMENTALES HERBACEAS | ORUGAS | 0,03 - 0,04% | No procede |
| ORNAMENTALES HERBACEAS | PULGONES | 0,03 - 0,04% | No procede |
| PIMIENTO | ARAÑA ROJA | 0,06 - 0,08% | 3 días |
| PIMIENTO | MOSCA BLANCA | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| PIMIENTO | ORUGAS | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| PIMIENTO | PULGONES | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| PINOS | PROCESIONARIA | 0,05 - 0,1% | 21 días |
| PLATANERA | PICUDO DE LA PLATANERA | 2,5 ml/árbol | No procede |
| REPOLLO | ORUGAS | 0,03 - 0,04% | 7 días |
| REPOLLO | PULGONES | 0,03 - 0,04% | 7 días |
| SEMILEROS DE HORTÍCOLAS | INSECTOS CHUPADORES | 0,03 - 0,08% | No procede |
| TOMATE | ARAÑA ROJA | 0,06 - 0,08% | 3 días |
| TOMATE | HELIOTIS | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| TOMATE | MOSCA BLANCA | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| TOMATE | ORUGAS | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| TOMATE | PULGONES | 0,03 - 0,04% | 3 días |
| VID | ARAÑA ROJA | 0,06 - 0,08% | 21 días |
| VID | EMPOASCA | 0,03 - 0,04% | 21 días |
| VID | POLILLAS DEL RACIMO | 0,03 - 0,04% | 21 días |
Condições d'aplicação
Aplicar en pulverización foliar normal recubriendo bien toda la vegetación.
En pinos contra Procesionaria aplicar en tratamientos manuales dirigidos al bolsón.
En semilleros de hortícolas aplicar para el control de vectores de virus y realizar como máximo 2 aplicaciones.
En pinos contra Procesionaria aplicar en tratamientos manuales dirigidos al bolsón.
En semilleros de hortícolas aplicar para el control de vectores de virus y realizar como máximo 2 aplicaciones.
Puede causar daños en algunas ornamentales si se aplica cuando están en floración, no aplicar si se encuentran bajo los efectos de factores adversos.
Embalagens e informação relativa o transporto
| Código | Embalagem unitario | Caixa | Peso bruto caixa | Capacidade paleta |
|---|---|---|---|---|
| 330701 | 1 l | 10 x 1 l | 12,25 kg | 320 l |
| 330702 | 5 l | 4 x 5 l | 22,45 kg | 600 l |
| 330799 | 250 ml | 24 x 0,250 l | 6,3 kg | 288 l |
| Exportación | Consultar otras capacidades |
Classificação transporte ADR
Plaguicida piretroideo líquido, tóxico (Bifentrin en mezcla)
Número ONU: 3352
Clase: 6.1
Número peligro: 60
Grupo embalaje: III
Número ONU: 3352
Clase: 6.1
Número peligro: 60
Grupo embalaje: III