:: Produits
Catalogues
Familles
Produits
Matières actives
:: Nouveaux produits
:: Actualités
:: Services
Toxicologie
Classfication
NOCIF (Xn) - DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT (N)
Effets ecotoxicologiques
Mammifères : A
Oiseaux : A
Poissons : C. Très dangereux pour les organismes aquatiques. Eviter la contamination des eaux.
Abeilles : Relativement peu dangereux pour des abeilles.
Oiseaux : A
Poissons : C. Très dangereux pour les organismes aquatiques. Eviter la contamination des eaux.
Abeilles : Relativement peu dangereux pour des abeilles.
Spécifications techniques
Matières actives
Bifenthrine: 10% p/v (100 g/l)
Formulation
Concentré émulsionnable (EC)
Homologation
24.241/16
Aspect
Liquide transparent de couleur jaune claire
pH
5,5 - 6,5
Densité
0,890-0,920 g/ml
Solubilité
Émulsionnable dans l’eau
Applications autorisées et mode d'emploi
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| COTONNIER | Acarien rouge | 0,4 - 0,8 l/ha | 21 jours |
| COTONNIER | Earias | 0,4 - 0,8 l/ha | 21 jours |
| COTONNIER | Vers | 0,4 - 0,8 l/ha | 21 jours |
| COTONNIER | Heliothis | 0,4 - 0,8 l/ha | 21 jours |
| COTONNIER | Chenilles | 0,4 - 0,8 l/ha | 21 jours |
| COTONNIER | Pucerons | 0,4 - 0,8 l/ha | 21 jours |
| ARBUSTES ORNEMENTALES | Acarien rouge | 0,06 - 0,08% | - |
| ARBUSTES ORNEMENTALES | Chenilles | 0,03 - 0,04% | - |
| ARBUSTES ORNEMENTALES | Pucerons | 0,03 - 0,04% | - |
| AUBERGINE | Acarien rouge | 0,06 - 0,08% | 3 jours |
| AUBERGINE | Aleurodes | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| AUBERGINE | Chenilles | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| AUBERGINE | Pucerons | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| BROCOLI | Chenilles | 0,03 - 0,04% | 7 jours |
| BROCOLI | Pucerons | 0,03 - 0,04% | 7 jours |
| AGRUMES | Acarien rouge | 0,06 - 0,08% | 21 jours |
| AGRUMES | Pucerons | 0,03 - 0,04% | 21 jours |
| CHOU DE BRUXELLES | Chenilles | 0,03 - 0,04% | 7 jours |
| CHOU DE BRUXELLES | Pucerons | 0,03 - 0,04% | 7 jours |
| CHOU-FLEUR | Chenilles | 0,03 - 0,04% | 7 jours |
| CHOU-FLEUR | Pucerons | 0,03 - 0,04% | 7 jours |
| CUCURBITACÉES | Acarien rouge | 0,06 - 0,08% | 3 jours |
| CUCURBITACÉES | Aleurodes | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| CUCURBITACÉES | Chenilles | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| CUCURBITACÉES | Pucerons | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| FRAISIER | Acarien rouge | 0,06 - 0,08% | 3 jours |
| FRUITIERS À NOYAU | Acarien rouge | 0,06 - 0,08% | 7 jours |
| FRUITIERS À NOYAU | Chenilles | 0,03 - 0,04% | 7 jours |
| FRUITIERS À NOYAU | Pucerons | 0,03 - 0,04% | 7 jours |
| FRUITIERS À PÉPINS | Acarien rouge | 0,06 - 0,08% | 14 jours |
| FRUITIERS À PÉPINS | Cemiostoma | 0,03 - 0,04% | 14 jours |
| FRUITIERS À PÉPINS | Chenilles | 0,03 - 0,04% | 14 jours |
| FRUITIERS À PÉPINS | Pandemis | 0,03 - 0,04% | 14 jours |
| FRUITIERS À PÉPINS | Psylla | 0,03 - 0,04% | 14 jours |
| FRUITIERS À PÉPINS | Pucerons | 0,03 - 0,04% | 14 jours |
| POIS VERTS | Acarien rouge | 0,06 - 0,08% | 7 jours |
| POIS VERTS | Aleurodes | 0,03 - 0,04% | 7 jours |
| POIS VERTS | Chenilles | 0,03 - 0,04% | 7 jours |
| POIS VERTS | Pucerons | 0,03 - 0,04% | 7 jours |
| HARICOT VERT | Acarien rouge | 0,06 - 0,08% | 3 jours |
| HARICOT VERT | Aleurodes | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| HARICOT VERT | Chenilles | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| HARICOT VERT | Pucerons | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| LAITUE ET SIMILAIRE | Chenilles | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| LAITUE ET SIMILAIRE | Pucerons | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| HOUBLON | Pucerons | 0,03 - 0,04% | 21 jours |
| MAÏS | Acarien rouge | 0,06 - 0,08% | 14 jours |
| ORNEMENTALES HERBACÉES | Acarien rouge | 0,06 - 0,08% | - |
| ORNEMENTALES HERBACÉES | Chenilles | 0,03 - 0,04% | - |
| ORNEMENTALES HERBACÉES | Pucerons | 0,03 - 0,04% | - |
| POIVRON | Acarien rouge | 0,06 - 0,08% | 3 jours |
| POIVRON | Aleurodes | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| POIVRON | Chenilles | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| POIVRON | Pucerons | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| PINE | Processionnaire | 0,05 - 0,1% | 21 jours |
| BANANIER | Picudo | 2,5 ml/árbol | - |
| CHOU POMMÉ | Chenilles | 0,03 - 0,04% | 7 jours |
| CHOU POMMÉ | Pucerons | 0,03 - 0,04% | 7 jours |
| PEPINAIRES | Insectes suceurs | 0,03 - 0,08% | - |
| TOMATE | Acarien rouge | 0,06 - 0,08% | 3 jours |
| TOMATE | Heliothis | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| TOMATE | Aleurodes | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| TOMATE | Chenilles | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| TOMATE | Pucerons | 0,03 - 0,04% | 3 jours |
| VIGNE | Acarien rouge | 0,06 - 0,08% | 21 jours |
| VIGNE | Empoasca | 0,03 - 0,04% | 21 jours |
| VIGNE | Teigne | 0,03 - 0,04% | 21 jours |
Application
Appliquer en pulvérisation foliaire normale recouvrant bien toute la végétation.
En épinglettes contre Processionnaire appliquer en traitements manuels dirigés au sac.
En pépinières d'horticoles appliquer pour le contrôle de vecteurs de virus et réaliser au maximum deux applications.
En épinglettes contre Processionnaire appliquer en traitements manuels dirigés au sac.
En pépinières d'horticoles appliquer pour le contrôle de vecteurs de virus et réaliser au maximum deux applications.
Précautions
Peut causer des dommages en quelques-unes d'ornementales s'il est appliqué quand elles sont en floraison, ne pas appliquer si elles sont sous les effets de facteurs adverses.
Emballages et information relative au transport
| Code | Emballage unitaire | Unités par carton | Pois brut par carton | Capacité du palets |
|---|---|---|---|---|
| 330701 | 1 l | 10 x 1 l | 12,25 kg | 320 l |
| 330702 | 5 l | 4 x 5 l | 22,45 kg | 600 l |
| 330799 | 250 ml | 24 x 0,250 l | 6,3 kg | 288 l |
| Exportación | Consultar otras capacidades |
Classement transport ADR
Plaguicide pyretroide, liquide, toxique (Bifenthrine dans mélange).
Numéro ONU: 3352
Classe: 6.1
Numéro danger: 60
Groupe d’emballage: III
Numéro ONU: 3352
Classe: 6.1
Numéro danger: 60
Groupe d’emballage: III