:: Productos
Catálogos
Familias
Productos
Materias activas
:: Novedades
:: Noticias
:: Servicios
COBRE LAINCO
Fungicida-bactericida preventivo con un amplio espectro de acción y una elevada persistencia.
Utilizable en Agricultura Ecológica
(Certificado InterEco nº LNC-03)
Utilizable en Agricultura Ecológica
(Certificado InterEco nº LNC-03)
Toxicología
Clasificación
NOCIVO (Xn) - PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE (N)
Ecotoxicología
Mamíferos: A
Aves: A
Peces: B. Mediana peligrosidad para peces.
Abejas: Compatible con abejas.
Aves: A
Peces: B. Mediana peligrosidad para peces.
Abejas: Compatible con abejas.
Especificaciones Técnicas
Materias activas
Oxicloruro de cobre: 50% p/p (expresado en Cu)
Formulación
Polvo mojable (WP)
Registro
21.285/16
Aspecto
Polvo impalpable de color azul
pH
7-8
Densidad
0,300-0,400 g/ml
Solubilidad
Dispersable en agua
Usos autorizados y formas de aplicación
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| AJOS | ALTERNARIA | 0,3–0,35% | 3 días |
| AJOS | ANTRACNOSIS | 0,3–0,35% | 3 días |
| AJOS | BACTERIOSIS | 0,3–0,35% | 3 días |
| AJOS | MILDIU | 0,3–0,35% | 3 días |
| BERENJENA | ALTERNARIA | 0,3 – 0,4% | 3-10 días |
| BERENJENA | ANTRACNOSIS | 0,3 – 0,4% | 3-10 días |
| BERENJENA | BACTERIOSIS | 0,3 – 0,4% | 3-10 días |
| BERENJENA | MILDIU | 0,3 – 0,4% | 3-10 días |
| BRÉCOL | ALTERNARIA | 0,3 – 0,4% | 15 días |
| BRÉCOL | ANTRACNOSIS | 0,3 – 0,4% | 15 días |
| BRÉCOL | BACTERIOSIS | 0,3 – 0,4% | 15 días |
| BRÉCOL | MILDIU | 0,3 – 0,4% | 15 días |
| CEBOLLA | ALTERNARIA | 0,3–0,35% | 3 días |
| CEBOLLA | ANTRACNOSIS | 0,3–0,35% | 3 días |
| CEBOLLA | BACTERIOSIS | 0,3–0,35% | 3 días |
| CEBOLLA | MILDIU | 0,3–0,35% | 3 días |
| CHALOTE | ALTERNARIA | 0,3–0,35% | 3 días |
| CHALOTE | ANTRACNOSIS | 0,3–0,35% | 3 días |
| CHALOTE | BACTERIOSIS | 0,3–0,35% | 3 días |
| CHALOTE | MILDIU | 0,3–0,35% | 3 días |
| CITRICOS | AGUADO | 0,1% | 15 días |
| CITRICOS | BACTERIOSIS | 0,2% | 15 días |
| CITRICOS | FOMOPSIS | 0,2% | 15 días |
| CITRICOS | HONGOS ENDOSITOS | 0,2% | 15 días |
| COLIFLOR | ALTERNARIA | 0,3 – 0,4% | 15 días |
| COLIFLOR | ANTRACNOSIS | 0,3 – 0,4% | 15 días |
| COLIFLOR | BACTERIOSIS | 0,3 – 0,4% | 15 días |
| COLIFLOR | MILDIU | 0,3 – 0,4% | 15 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE | ALTERNARIA | 0,3% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE | ANTRACNOSIS | 0,3% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE | BACTERIOSIS | 0,3% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE | MILDIU | 0,3% | 3 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE | ALTERNARIA | 0,3% | 7 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE | ANTRACNOSIS | 0,3% | 7 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE | BACTERIOSIS | 0,3% | 7 días |
| CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE | MILDIU | 0,3% | 7 días |
| FRUTALES DE HUESO | ABOLLADURA | 0,3 – 0,4% | - |
| FRUTALES DE HUESO | BACTERIOSIS | 0,3 – 0,4% | - |
| FRUTALES DE HUESO | CRIBADO | 0,3 – 0,4% | - |
| FRUTALES DE HUESO | MONILIA | 0,3 – 0,4% | - |
| FRUTALES DE HUESO | MOTEADO | 0,3 – 0,4% | - |
| FRUTALES DE PEPITA | BACTERIOSIS | 0,3 – 0,4% | - |
| FRUTALES DE PEPITA | MONILIA | 0,3 – 0,4% | - |
| FRUTALES DE PEPITA | MOTEADO | 0,3 – 0,4% | - |
| GARBANZO | RABIA | 0,3 – 0,4% | 15 días |
| GRANADO | CRIBADO | 0,3 – 0,4% | 15 días |
| GUISANTES VERDES | ALTERNARIA | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| GUISANTES VERDES | ANTRACNOSIS | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| GUISANTES VERDES | BACTERIOSIS | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| GUISANTES VERDES | MILDIU | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| HABAS VERDES | ALTERNARIA | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| HABAS VERDES | ANTRACNOSIS | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| HABAS VERDES | BACTERIOSIS | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| HABAS VERDES | MILDIU | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| HIGUERA | PODREDUMBRE DEL FRUTO | 0,3 – 0,4% | 15 días |
| HORTÍCOLAS DE HOJA | ALTERNARIA | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| HORTÍCOLAS DE HOJA | ANTRACNOSIS | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| HORTÍCOLAS DE HOJA | BACTERIOSIS | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| HORTÍCOLAS DE HOJA | MILDIU | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| JUDÍAS VERDES | ALTERNARIA | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| JUDÍAS VERDES | ANTRACNOSIS | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| JUDÍAS VERDES | BACTERIOSIS | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| JUDÍAS VERDES | MILDIU | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| LÚPULO | MILDIU | 0,3 – 0,4% | 15 días |
| OLIVO | REPILO | 0,3 – 0,4% | 15 días |
| OLIVO | TUBERCULOSIS | 0,3 – 0,4% | 15 días |
| ORNAMENTALES LEÑOSAS | HONGOS ENDOFÍTOS | 0,3 – 0,4% | - |
| ORNAMENTALES LEÑOSAS | ROYAS | 0,3 – 0,4% | - |
| PATATA | MILDIU | 0,3 – 0,4% | 15 días |
| TALLOS JÓVENES | ALTERNARIA | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| TALLOS JÓVENES | ANTRACNOSIS | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| TALLOS JÓVENES | BACTERIOSIS | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| TALLOS JÓVENES | MILDIU | 0,3 – 0,4% | 3 días |
| TOMATE | ALTERNARIA | 0,3 – 0,4% | 3-10 días |
| TOMATE | ANTRACNOSIS | 0,3 – 0,4% | 3-10 días |
| TOMATE | BACTERIOSIS | 0,3 – 0,4% | 3-10 días |
| TOMATE | MILDIU | 0,3 – 0,4% | 3-10 días |
| VID | BACTERIOSIS | 0,3 – 0,4% | 15 días |
| VID | MILDIU | 0,3 – 0,4% | 15 días |
Aplicación
Aplicar en pulverización foliar normal recubriendo bien toda la vegetación.
En CÍTRICOS aplicar a 200 g/hl (0,2%) excepto contra el Aguado que se dosificará a 100 g/hl (0,1%) efectuando el tratamiento en otoño y pulverizando hasta una altura de 1,5 metros.
En FRUTALES DE HUESO Y FRUTALES DE PEPITA efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración limitando la aplicación a 1.200 l de caldo/ha y un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo entre tratamientos de 14 días y un máximo de 15 kg/ha y por campaña.
En BERENJENA Y TOMATE efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 600 l/ha y un máximo de 15 kg/ha y por campaña. En berenjena y tomate de invernadero el plazo de seguridad es de 3 días.
En el resto de cultivos aplicar de 300 a 400 g/hl (0,3 a 0,4%).
En CÍTRICOS aplicar a 200 g/hl (0,2%) excepto contra el Aguado que se dosificará a 100 g/hl (0,1%) efectuando el tratamiento en otoño y pulverizando hasta una altura de 1,5 metros.
En FRUTALES DE HUESO Y FRUTALES DE PEPITA efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración limitando la aplicación a 1.200 l de caldo/ha y un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo entre tratamientos de 14 días y un máximo de 15 kg/ha y por campaña.
En BERENJENA Y TOMATE efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días utilizando un volumen máximo de caldo de 600 l/ha y un máximo de 15 kg/ha y por campaña. En berenjena y tomate de invernadero el plazo de seguridad es de 3 días.
En el resto de cultivos aplicar de 300 a 400 g/hl (0,3 a 0,4%).
Precauciones
- En zonas frías y húmedas observar precauciones para evitar la posible fitotoxicidad propia del cobre en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.
Envases y clasificación transporte ADR
| Código | Envase unitario | Unidades caja | Peso bruto caja | Capacidad palet |
|---|---|---|---|---|
| 217501 | 1 kg | 10 x 1 kg | 11,0 kg | 320 kg |
| 217502 | 5 kg | - | 5,2 kg | 500 kg |
Clasificación transporte ADR
Materia sólida potencialmente peligrosa para el medio ambiente n.e.p. (Oxicloruro de cobre en mezcla)
Número ONU: 3077
Clase: 9
Número peligro: 90
Grupo embalaje: III
Número ONU: 3077
Clase: 9
Número peligro: 90
Grupo embalaje: III